Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63857 | 11:45 | 13:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ507 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
ZB2001 | 21:45 | 23:10 | Ma, Ti, On |
KL3446 | 11:30 | 12:55 | Ma |
KL3400 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
EY2892 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
JU7132 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Lo |
DL6653 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
AF9774 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
FB1744 | 05:35 | 07:00 | Ma, Ti, Fr, Lo |
AZ585 | 11:30 | 07:25 | To |
EY3048 | 11:30 | 07:25 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6105 | 11:30 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AZ165 | 18:25 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3175 | 07:30 | 09:30 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3183 | 18:25 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR2983 | 17:35 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7010 | 19:20 | 21:25 | Ti, On, Fr, Lo |
SN3181 | 14:55 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3083 | 08:50 | 11:25 | Ma, Fr, Lo |
AZ159 | 11:40 | 13:45 | Ma, Ti, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63141 | 03:00 | 08:20 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR406 | 20:45 | 23:25 | So, Ti, On, Fr, Lo |
SK681 | 08:00 | 10:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83730 | 07:05 | 08:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK691 | 17:15 | 19:55 | So |
MH5856 | 08:35 | 11:05 | Ti, On, To, Fr |
SQ352 | 08:35 | 11:05 | Ti, On, To, Fr |
NZ3352 | 08:35 | 11:05 | Ti, On, To, Fr |
D83732 | 19:00 | 21:35 | Ma, On, Fr |
A33321 | 10:00 | 12:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR9137 | 20:45 | 23:25 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
JL6849 | 16:20 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
AY1763 | 16:20 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY1761 | 07:50 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21061 | 06:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AF384 | 13:15 | 08:54 | So, Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7189 | 10:15 | 20:45 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AF384 | 10:10 | 08:54 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U24471 | 09:20 | 16:35 | So, Ti, Lo |
NO9071 | 00:30 | 13:35 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9796 | 20:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9804 | 06:30 | 23:35 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
TO4026 | 15:40 | 19:20 | So, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
KM2614 | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ355 | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2869 | 19:15 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21631 | 10:40 | 11:55 | On, Fr, Lo |
AZ343 | 11:25 | 12:35 | So, On |
DL6667 | 11:25 | 12:35 | So, On |
EY3035 | 11:25 | 12:35 | So, On |
W68300 | 15:55 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1740 | 19:15 | 20:30 | Ma, Ti |
AA6516 | 12:35 | 17:10 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AF1104 | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8726 | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35216 | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3758 | 09:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5035 | 14:10 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8562 | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1404 | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6013 | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35223 | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3168 | 17:05 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6621 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ325 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1004 | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1712 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8581 | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1604 | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35221 | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ319 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9312 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5706 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2831 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1304 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8371 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35160 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3894 | 14:10 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5033 | 15:25 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
3V4403 | 20:30 | 22:27 | So, Ma |
5O4231 | 19:30 | 21:27 | So, Ma |
AM6035 | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1659 | 21:05 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4332 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4334 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2830 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3159 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9524 | 21:05 | 23:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ317 | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6666 | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3012 | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2608 | 06:20 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1204 | 06:55 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8664 | 06:55 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9528 | 06:55 | 08:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7342 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1714 | 11:40 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2610 | 18:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5738 | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9522 | 15:25 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5063 | 17:05 | 19:10 | Ma |
AF384 | 06:44 | 03:00 | Ma |
3V4227 | 03:59 | 05:56 | On, To, Fr |
AF1504 | 12:45 | 14:45 | To |
MU1661 | 12:45 | 14:45 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
QR3555 | 06:40 | 08:45 | So, To, Fr, Lo |
VY6250 | 06:40 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF384 | 19:12 | 08:54 | So, Ma |
QR3770 | 20:40 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3912 | 11:45 | 13:50 | Lo |
U24245 | 17:50 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24241 | 07:10 | 09:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6252 | 20:40 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5644 | 20:40 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24243 | 12:30 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5642 | 06:40 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3910 | 06:05 | 08:10 | So |
QR3776 | 06:40 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO3918 | 16:35 | 20:00 | Ma, To, Fr |
VY6255 | 16:40 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY6933 | 22:00 | 00:05 | Ma, On, To, Fr |
IB5937 | 22:00 | 00:05 | Ma, On, To, Fr |
IB5647 | 16:40 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR3780 | 16:40 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
VY6931 | 09:50 | 11:55 | Ma, To, Fr |
IB5935 | 09:50 | 11:55 | Ma, To, Fr |
QR5512 | 09:50 | 11:55 | Ma, To, Fr |
QR3563 | 17:30 | 14:40 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7649 | 14:00 | 21:10 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SG9831 | 16:40 | 21:10 | So, To |
SG9809 | 12:15 | 16:45 | So |
SG9827 | 20:40 | 01:10 | So |
SG9811 | 20:40 | 01:10 | So |
W66419 | 22:20 | 00:15 | Ti, Lo |
SG9801 | 20:40 | 01:10 | Ma |
SG9815 | 20:40 | 17:55 | On, To |
SG9825 | 13:25 | 17:55 | On |
SG9823 | 20:40 | 01:10 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3017 | 23:35 | 00:55 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LS1227 | 08:00 | 11:40 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3010 | 08:30 | 12:15 | So, Ma, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA8053 | 20:00 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
VY6229 | 09:30 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6225 | 15:05 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
W65781 | 11:30 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8057 | 09:30 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5631 | 09:30 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA8055 | 20:55 | 00:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5629 | 20:55 | 00:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6227 | 20:55 | 00:30 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5627 | 20:00 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
IB5979 | 06:40 | 10:15 | Ma, On, Fr |
VY6308 | 06:40 | 10:15 | Ma, On, Fr |
IB5618 | 16:05 | 20:05 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21929 | 06:25 | 10:00 | So, To |
LS791 | 07:15 | 11:10 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LS537 | 15:50 | 11:55 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA546 | 10:40 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2859 | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AZ207 | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FB1708 | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA560 | 12:30 | 15:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6683 | 12:30 | 15:55 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA554 | 14:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AA6603 | 14:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, Fr |
JL7149 | 14:15 | 20:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA556 | 13:45 | 17:10 | On |
AA6455 | 15:40 | 19:20 | On, To |
JL7151 | 10:40 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6510 | 10:40 | 13:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4376 | 16:55 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA552 | 07:00 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA558 | 19:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6460 | 19:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LA5555 | 19:05 | 22:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ209 | 20:00 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3031 | 20:00 | 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
MF9347 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1601 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9579 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9086 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1601 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5655 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1603 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1702 | 17:25 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1603 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9543 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35553 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9013 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9951 | 14:25 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9953 | 16:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CZ7641 | 09:35 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1607 | 16:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9224 | 16:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35656 | 16:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6642 | 16:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1607 | 16:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1597 | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9578 | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1597 | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9718 | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MH5679 | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1809 | 07:15 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ109 | 17:25 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2801 | 17:25 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5656 | 10:15 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY6291 | 10:15 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4304 | 17:25 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27975 | 07:05 | 14:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1609 | 20:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM6518 | 20:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35554 | 20:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1609 | 20:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9697 | 20:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1810 | 20:35 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ107 | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6603 | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2800 | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1704 | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4302 | 11:55 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA9600 | 10:00 | 03:14 | So |
VY6293 | 21:40 | 00:05 | Ma, Ti, Fr, Lo |
IB5658 | 21:40 | 00:05 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9616 | 14:30 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W68252 | 09:25 | 21:20 | Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
HV6035 | 06:55 | 09:10 | Ma, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EY7973 | 15:35 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI406 | 15:35 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EI402 | 06:20 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7951 | 06:20 | 10:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W68266 | 19:45 | 02:25 | So, On, Fr |
NO1936 | 14:15 | 20:55 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
VOE1146 | 16:00 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VOE1144 | 07:15 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VOE1148 | 19:15 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1580 | 19:20 | 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1578 | 11:30 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3150 | 07:00 | 08:00 | Ti, On, To |
AZ1572 | 07:00 | 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AZ1612 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7241 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2819 | 19:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9165 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1634 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2820 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1602 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7235 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1606 | 19:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RJ3560 | 11:20 | 12:30 | So, On, Lo |
RO9682 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7093 | 12:45 | 11:40 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
UX3108 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4322 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET4019 | 19:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9777 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3110 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6615 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3417 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3418 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7303 | 06:40 | 07:45 | Ti |
SV6724 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2818 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC7502 | 06:40 | 07:45 | So, Ma, Fr, Lo |
AF9827 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7074 | 23:40 | 00:45 | So, Ma, On, To, Fr |
AT9164 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4324 | 11:20 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7076 | 06:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2514 | 19:15 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5535 | 11:20 | 12:30 | Ma |
OK3565 | 11:20 | 12:30 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EY2815 | 15:05 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1318 | 15:05 | 16:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9158 | 15:05 | 16:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7175 | 15:05 | 16:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3106 | 15:05 | 16:05 | Ti, On, To, Fr, Lo |
NO1351 | 21:40 | 21:45 | Ti |
LG1284 | 15:05 | 16:05 | Ti, On, To, Fr |
AT940 | 19:10 | 16:45 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
RJ3570 | 06:25 | 07:35 | So, Ti, On, Fr, Lo |
JU7313 | 06:25 | 07:35 | Ma, Ti |
AZ1622 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9151 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3104 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3102 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7255 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1638 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7256 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3422 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2810 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9816 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2811 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9818 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6611 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3421 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2506 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1620 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9150 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6714 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2504 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7067 | 20:05 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4316 | 06:25 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4318 | 15:10 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3075 | 09:35 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5520 | 15:10 | 16:20 | Ma, On, Fr |
LG1270 | 15:10 | 16:20 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
RJ3562 | 11:40 | 13:10 | So, On, Lo |
AZ1722 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6623 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3424 | 06:20 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET4008 | 17:30 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4871 | 19:10 | 13:00 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
UX3112 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2835 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9785 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3425 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7191 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1160 | 07:15 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2834 | 19:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9171 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W68175 | 06:20 | 08:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4851 | 11:00 | 07:50 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
AZ1724 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7299 | 06:20 | 07:45 | Ti |
FR4892 | 23:15 | 00:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4857 | 10:15 | 19:50 | So, Ma, Fr, Lo |
FR4855 | 06:25 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1712 | 19:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7202 | 19:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7187 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KM2560 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3423 | 19:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6718 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1650 | 06:20 | 07:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2836 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9784 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AT9170 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4338 | 11:40 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ4340 | 19:10 | 20:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1752 | 20:55 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2839 | 20:55 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3204 | 06:20 | 07:25 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1744 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9817 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6690 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3018 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3450 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3214 | 07:20 | 08:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ1726 | 15:25 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9814 | 15:25 | 16:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
