Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6729 | 09:30 | 18:30 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3716 | 19:50 | 17:25 | Ma, Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3684 | 19:30 | 12:40 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
D83563 | 22:45 | 10:30 | So, Ti, Fr, Lo |
SK1736 | 11:35 | 17:40 | To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
D82753 | 20:40 | 23:50 | Ma, Fr, Lo |
AY1166 | 12:25 | 15:20 | So, On, Lo |
AY1164 | 18:05 | 21:00 | Ma |
JL9314 | 18:05 | 21:00 | Ma |
AY1162 | 09:15 | 12:05 | Ti |
AA8973 | 09:15 | 12:05 | Ti, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3699 | 19:40 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
U23816 | 15:10 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1879 | 12:20 | 14:30 | Lo |
DL8309 | 12:20 | 14:30 | Lo |
KL2074 | 12:20 | 14:30 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
TO7429 | 20:20 | 22:40 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1466 | 10:50 | 19:35 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5524 | 10:20 | 11:55 | So, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7227 | 07:15 | 08:50 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2333 | 20:30 | 22:00 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9647 | 18:05 | 19:45 | To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W65001 | 06:25 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65003 | 17:50 | 19:20 | So, On, To |
FR1812 | 22:25 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2433 | 06:50 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR2435 | 16:55 | 18:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
FR2437 | 22:05 | 23:25 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2142 | 13:40 | 08:50 | So, Ma, Ti, On |
U21872 | 22:20 | 23:55 | So |
RK2142 | 11:35 | 15:55 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR451 | 21:25 | 23:00 | Ma, Ti, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
BA873 | 12:15 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
AF3136 | 11:45 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1996 | 17:55 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1994 | 11:45 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9475 | 11:45 | 13:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8288 | 17:55 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1992 | 06:35 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3138 | 06:35 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9631 | 06:35 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3748 | 06:35 | 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5892 | 16:05 | 09:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5282 | 09:50 | 22:25 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1902 | 17:40 | 19:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3326 | 15:35 | 17:45 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4490 | 08:35 | 10:20 | Ma, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2722 | 13:40 | 14:30 | Ma, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4322 | 20:40 | 22:25 | So, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5145 | 18:30 | 20:40 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6877 | 15:05 | 23/05/2022 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR889 | 23:25 | 14/05/2022 15:45 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W65067 | 12:45 | 14:40 | So, On, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3045 | 19:00 | 20:45 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2782 | 06:10 | 07:55 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9663 | 19:45 | 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W65061 | 16:10 | 08:15 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7273 | 21:40 | 23:10 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8812 | 18:10 | 20:45 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2878 | 19:15 | 20:55 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
DY1029 | 21:30 | 12:20 | So, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W65033 | 11:35 | 14:20 | Ma, To, Fr |
DY1041 | 09:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8508 | 14:50 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8506 | 18:40 | 20:45 | Ti, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
DY1039 | 21:20 | 23:40 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
OS600 | 07:25 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To |
FR946 | 16:00 | 07:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS598 | 14:30 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9507 | 06:35 | 12:20 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LO3910 | 05:35 | 06:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3906 | 15:05 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3924 | 18:25 | 19:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3920 | 11:00 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3908 | 12:05 | 12:55 | Fr, Lo |
LO3904 | 08:50 | 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3922 | 21:25 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3047 | 21:25 | 00:10 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6625 | 22:35 | 00:20 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4203 | 07:00 | 08:50 | Ma, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4627 | 13:10 | 20:50 | So, Ma, To, Fr, Lo |
D84902 | 20:40 | 16:05 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W65077 | 13:10 | 08:00 | Ti, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LX1371 | 09:45 | 11:50 | Ma, Fr |
LO5417 | 09:45 | 11:50 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9872 | 11:40 | 23:25 | Ma, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3054 | 20:00 | 22:45 | Ti, Fr, Lo |
IB2891 | 01:15 | 04:50 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5357 | 20:40 | 00:10 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4070 | 12:25 | 13:30 | Ti, On, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
EW9733 | 19:45 | 15:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
NH5892 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
AC9222 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
LO5509 | 14:35 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1367 | 14:35 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1371 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
UA9386 | 10:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5890 | 14:35 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7126 | 10:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5505 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
AC9553 | 14:25 | 16:00 | Ma, Ti, On, To |
UA9396 | 14:35 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5399 | 10:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1369 | 19:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5501 | 19:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7120 | 19:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9065 | 10:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1365 | 10:55 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7116 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
UA9460 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
EY3770 | 06:05 | 07:35 | So, Lo |
SN7118 | 14:25 | 16:00 | Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH1623 | 13:20 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1625 | 16:35 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7934 | 19:50 | 21:15 | Ma, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
EW2735 | 15:55 | 17:35 | Ma, Ti, To, Lo |
Se også: Krakow Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 27.05.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Krakow Flyplass Ankomst