Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6728 | 08:50 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3715 | 23:10 | 18:35 | Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3685 | 21:40 | 10:05 | So |
W65032 | 08:30 | 10:10 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SK1735 | 09:50 | 11:20 | So, Ma, To, Fr |
D83562 | 06:50 | 22:05 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AY1165 | 10:40 | 11:40 | So, On, Lo |
AA8975 | 16:10 | 17:20 | Ma, On |
D82752 | 19:00 | 11:35 | Ma, Fr |
AY1163 | 16:20 | 17:20 | Ma |
AY1161 | 07:25 | 08:30 | Ti |
JL9313 | 07:25 | 08:30 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3698 | 22:15 | 00:20 | So, Ma, Ti, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
KL2073 | 09:30 | 11:35 | Lo |
AF1878 | 09:30 | 11:35 | Lo |
DL8764 | 09:30 | 11:35 | Lo |
U23815 | 12:25 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
TO7428 | 08:30 | 14:15 | So, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65082 | 21:55 | 13:35 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2778 | 22:10 | 23:05 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1465 | 20:10 | 23:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65018 | 20:15 | 23:40 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5523 | 14:40 | 18:05 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7226 | 20:55 | 00:25 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1724 | 08:20 | 11:40 | Ti, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2332 | 16:35 | 12:50 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9646 | 17:05 | 20:35 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65004 | 20:00 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1813 | 18:45 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2432 | 08:45 | 11:30 | Ma, Fr, Lo |
FR2436 | 14:00 | 21:35 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR2434 | 13:15 | 16:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2141 | 15:40 | 12:40 | So, Ma, Ti |
U21871 | 18:20 | 21:50 | So |
RK2141 | 07:45 | 11:10 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR450 | 17:20 | 20:55 | So, Ti, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65014 | 08:05 | 11:25 | On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA872 | 07:50 | 13:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AF3137 | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1993 | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1995 | 15:30 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8255 | 15:30 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9651 | 15:30 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9249 | 09:20 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1999 | 21:05 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3139 | 21:05 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UX3747 | 21:05 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5891 | 18:25 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5281 | 07:30 | 19:55 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1901 | 20:00 | 23:45 | Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3327 | 18:10 | 22:05 | Ma, Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65054 | 15:05 | 21:10 | So, Ma, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4491 | 21:15 | 23:00 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2723 | 15:55 | 16:45 | Ma, Ti, On, Lo |
W65058 | 20:05 | 21:55 | Ti, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4321 | 22:50 | 00:30 | So, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5144 | 21:05 | 23:15 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6876 | 31/03/2022 21:10 | 22:50 | To, Fr |
FR888 | 13/05/2022 21:20 | 23:00 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65068 | 15:15 | 17:10 | So, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3046 | 21:10 | 22:55 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2783 | 08:20 | 10:00 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9662 | 22:05 | 22:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65062 | 18:50 | 10:50 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7274 | 19:45 | 15:40 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8811 | 21:10 | 23:45 | Ma, Ti, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2879 | 21:20 | 22:55 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DY1028 | 18:30 | 12:50 | To, Fr |
W65042 | 09:00 | 11:20 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DY1040 | 07:10 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W65034 | 14:20 | 17:05 | Ma, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8507 | 16:05 | 14:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8505 | 21:10 | 23:10 | Ti, On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DY1036 | 07:00 | 09:05 | So |
W65044 | 22:10 | 00:20 | Ti, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR947 | 17:25 | 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS599 | 22:20 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS597 | 12:50 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9508 | 08:15 | 13:50 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LO3923 | 16:50 | 17:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3905 | 13:30 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3919 | 14:50 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3911 | 22:50 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3921 | 19:55 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3907 | 10:25 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3903 | 07:15 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1622 | 14:30 | 12:40 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4024 | 20:10 | 00:50 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6624 | 08:00 | 11:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4204 | 09:20 | 12:55 | So, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4626 | 10:45 | 23:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
D84901 | 18:10 | 13:35 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65078 | 08:35 | 17:20 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LX1370 | 07:05 | 08:45 | So, Ma, Fr |
LO5418 | 07:05 | 08:45 | So, Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9871 | 08:15 | 19:40 | Ma, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3053 | 16:45 | 09:35 | Ti, Fr, Lo |
W65048 | 20:45 | 23:35 | Ma, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5356 | 17:05 | 20:15 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2588 | 20:55 | 00:25 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4511 | 20:40 | 23:25 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4077 | 20:55 | 00:30 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2228 | 21:30 | 00:30 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4069 | 13:55 | 13:15 | On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1288 | 06:30 | 07:30 | Ti, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EW9732 | 17:15 | 13:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SN7121 | 22:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5506 | 22:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9389 | 16:55 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9064 | 08:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1366 | 12:05 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5510 | 12:05 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7117 | 12:05 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1368 | 16:55 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5502 | 16:55 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9385 | 08:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN7119 | 16:55 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1364 | 08:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1370 | 22:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5891 | 22:15 | 23:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9070 | 16:55 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH5889 | 08:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9141 | 12:05 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9231 | 12:05 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3768 | 08:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5400 | 08:45 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LH1624 | 14:35 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1622 | 11:20 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1626 | 22:00 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7933 | 20:30 | 21:55 | On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EW2734 | 13:20 | 15:20 | So, Ma, On, Fr |
Se også: Krakow Flyplass Avgang
* Oppdatert: 27.05.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Krakow Flyplass Avgang