Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2124 | 19:15 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU4457 | 20:40 | 22:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK9339 | 20:40 | 22:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SN5505 | 20:40 | 22:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
TP6887 | 20:40 | 22:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
OU457 | 10:30 | 12:35 | Ti, On, To, Fr |
AC2992 | 10:30 | 12:35 | Ti, On, To, Fr |
SK9337 | 10:30 | 12:35 | Ti, On |
SN5501 | 10:30 | 12:35 | Ti, On, To, Fr |
UA7264 | 10:30 | 12:35 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU341 | 06:30 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4296 | 06:30 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9333 | 06:30 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU345 | 16:10 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4298 | 16:10 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9341 | 16:10 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QS9271 | 22:45 | 23:24 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7065 | 00:35 | 01:05 | So, Ma, Ti, On |
LW7065 | 00:35 | 01:05 | So, Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU481 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK7182 | 17:55 | 12:32 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5863 | 14:30 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7059 | 14:20 | 15:45 | So, Ma |
LW5863 | 12:00 | 16:05 | So, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AI7506 | 18:30 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2970 | 18:30 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2204 | 13:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8488 | 13:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3834 | 13:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU4001 | 13:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF1560 | 13:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU471 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF5074 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OZ9381 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7266 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
C39291 | 23:10 | 00:54 | Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
A3780 | 14:45 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5865 | 17:15 | 17:55 | So, Ti, On, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2190 | 20:15 | 19:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LW2190 | 20:15 | 11:30 | So, Ti, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2184 | 20:25 | 23:55 | On |
LW2184 | 20:25 | 23:55 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA848 | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6774 | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL7861 | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QF3513 | 14:05 | 16:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU491 | 16:50 | 23:05 | Ti, Lo |
UA7280 | 16:50 | 23:05 | Ti, Lo |
AI7505 | 16:50 | 23:05 | Ti, Lo |
OZ9383 | 16:50 | 23:05 | Ti, Lo |
SQ2403 | 16:50 | 23:05 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU451 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2990 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL3081 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9313 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7276 | 11:20 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5901 | 12:45 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1943 | 12:45 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9355 | 12:45 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1939 | 21:00 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK7182 | 15:45 | 12:32 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5869 | 19:25 | 21:15 | So, Ma, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2192 | 09:45 | 13:35 | So, Ti, On, Lo |
LW2192 | 20:05 | 23:55 | Ti, On, Lo |
FR5875 | 19:40 | 23:30 | Ma |
LW5875 | 19:40 | 23:30 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
NO1922 | 15:00 | 21:15 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR301 | 05:45 | 22:50 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4782 | 06:35 | 07:45 | Ti, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU9387 | 18:45 | 20:13 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR926 | 06:00 | 10:06 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5999 | 11:15 | 12:30 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
LW5999 | 11:15 | 15:10 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2194 | 07:45 | 09:05 | So, Ti, Fr, Lo |
LW2194 | 08:50 | 09:05 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LW8837 | 23:40 | 01:00 | Ma, On, To |
FR8837 | 07:45 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU381 | 18:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7020 | 18:00 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU385 | 18:00 | 14:15 | So |
AC2970 | 18:00 | 13:10 | So, Ma |
AZ7022 | 18:00 | 14:15 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU661 | 06:40 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4286 | 13:00 | 07:10 | So, On, To, Fr, Lo |
OS8402 | 06:40 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8043 | 06:40 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU667 | 13:50 | 14:55 | On, To, Fr, Lo |
TK8035 | 16:20 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU385 | 19:55 | 14:15 | So |
AZ7022 | 19:55 | 14:15 | So |
LH5973 | 13:00 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU669 | 21:20 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS8404 | 21:20 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU665 | 16:20 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS8406 | 16:20 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU301 | 21:20 | 22:25 | To |
OU663 | 12:55 | 13:50 | On, To, Fr |
LH5971 | 12:55 | 13:50 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU675 | 15:15 | 17:00 | So, Ti, To |
OU631 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, Fr |
TK8031 | 06:00 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, Fr |
TK8034 | 15:15 | 17:00 | So, Ti, To |
OU674 | 16:20 | 17:00 | Ma, On, Fr |
TK8033 | 16:20 | 17:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU651 | 06:50 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4300 | 06:15 | 07:00 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
OS8412 | 06:50 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8045 | 06:50 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2970 | 07:25 | 13:10 | So, Lo |
OU655 | 13:15 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH5975 | 13:25 | 14:15 | Ma, Fr, Lo |
OS8410 | 13:15 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8037 | 13:15 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4302 | 13:30 | 17:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
OU659 | 13:25 | 14:15 | Ma, Fr, Lo |
OU657 | 13:30 | 21:45 | Lo |
OS8408 | 13:25 | 14:15 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
OU381 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ7020 | 19:50 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU631 | 07:00 | 07:40 | So, Ti, On, Lo |
OU675 | 16:20 | 17:00 | So, To |
OU674 | 15:20 | 17:00 | Ma, On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU9501 | 23:00 | 23:58 | So, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR943 | 14:20 | 15:30 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2186 | 22:45 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LW2186 | 22:45 | 00:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU367 | 05:50 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9331 | 05:50 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2140 | 08:05 | 09:15 | Ma, Ti, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OS683 | 13:05 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU441 | 10:10 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU443 | 19:35 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS681 | 06:15 | 07:10 | So, Ti, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR301 | 23:00 | 23:50 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR301 | 22:40 | 22:50 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LO613 | 15:40 | 17:20 | So, On, To, Fr, Lo |
LO611 | 07:30 | 09:05 | So, Ma, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR301 | 12:30 | 23:50 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR301 | 11:30 | 22:50 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU3311 | 21:05 | 18:46 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8790 | 14:05 | 16:25 | Ma, Ti, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2200 | 22:05 | 00:00 | Ma, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU461 | 11:05 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2982 | 11:05 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX4250 | 11:05 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2413 | 11:05 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7278 | 11:05 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU465 | 19:55 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LX4252 | 19:55 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6857 | 19:55 | 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9319 | 11:45 | 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9309 | 19:55 | 21:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AC2970 | 15:00 | 20:20 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FB1871 | 18:30 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1869 | 06:30 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ2473 | 13:15 | 14:30 | To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR307 | 06:00 | 22:20 | So |
IB5024 | 14:40 | 21:40 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9854 | 12:50 | 18:20 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5871 | 19:55 | 13:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LW5871 | 19:55 | 13:00 | Ma, Ti, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR737 | 22:50 | 18:30 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FH561 | 06:00 | 09:11 | Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
TK1053 | 08:10 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5351 | 08:10 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK1055 | 19:00 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5353 | 19:00 | 19:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR737 | 20:30 | 18:30 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5867 | 19:45 | 21:50 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DE4790 | 18:00 | 19:00 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU5405 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OZ9373 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6002 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9330 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OZ9371 | 18:00 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU411 | 18:00 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6006 | 18:00 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1414 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU415 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7254 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU417 | 09:30 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9401 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7994 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6243 | 20:30 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP7992 | 20:30 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9423 | 20:30 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6000 | 09:30 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2409 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2256 | 20:30 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU5397 | 20:30 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1404 | 20:30 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9305 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
UA7268 | 18:00 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4275 | 20:55 | 22:05 | So, Fr, Lo |
AC2995 | 15:55 | 17:15 | So |
AI7503 | 20:55 | 22:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK3598 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
NH6242 | 12:35 | 14:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA7270 | 09:30 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2997 | 09:30 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9321 | 10:05 | 11:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2407 | 09:30 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK9301 | 18:00 | 19:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK3604 | 20:30 | 21:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8788 | 14:25 | 18:15 | So, Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EW972 | 13:40 | 12:50 | Ma |
SK7182 | 14:30 | 12:32 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2750 | 15:00 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LW2750 | 18:35 | 19:50 | On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OU4437 | 14:30 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OU437 | 21:15 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1726 | 11:50 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SK7182 | 13:45 | 12:32 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EW2976 | 18:55 | 11:45 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2126 | 12:00 | 13:45 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
LW2126 | 14:05 | 14:40 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Se også: Zagreb Flyplass Avgang
* Oppdatert: 30.11.2023
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Zagreb Flyplass Avgang