Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
E45191 | 02:15 | 04:02 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8373 | 16:55 | 18:40 | So, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61817 | 19:05 | 22:10 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3621 | 17:45 | 20:50 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6344 | 18:15 | 19:45 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2068 | 13:20 | 15:20 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61893 | 06:30 | 11:40 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4937 | 05:45 | 15:25 | Ma, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8938 | 16:35 | 20:25 | So, On |
QS7450 | 22:50 | 02:55 | Ma |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
GQ7643 | 05:15 | 08:55 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61819 | 17:10 | 21:10 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
GQ3643 | 03:15 | 06:15 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61807 | 20:45 | 22:05 | So, Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3318 | 12:15 | 13:35 | So, Ti, On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR917 | 22:05 | 23:20 | Ma, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61815 | 19:15 | 20:30 | Ti, Lo |
FR4108 | 14:45 | 16:00 | On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9649 | 12:15 | 13:40 | Ma, Ti, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61801 | 06:10 | 07:15 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
W61803 | 19:45 | 21:00 | Ma, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8406 | 19:05 | 12:35 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR8408 | 19:50 | 21:00 | Ma, Ti, Fr |
FR311 | 05:30 | 00:10 | On |
FR995 | 19:50 | 21:00 | Fr |
FR764 | 17:00 | 17:55 | Lo |
FR775 | 20:50 | 22:10 | Lo |
FR155 | 21:00 | 22:10 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8307 | 13:50 | 15:10 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8309 | 12:05 | 13:25 | Ma, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
AF5195 | 14:00 | 15:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9493 | 14:00 | 15:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1272 | 14:00 | 15:40 | Ti, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61825 | 15:05 | 13:30 | So, Ti, On, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1617 | 21:35 | 23:15 | Ti, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1173 | 15:35 | 17:30 | Ti, On, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61897 | 17:00 | 19:05 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61859 | 18:00 | 13:50 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4318 | 15:15 | 16:55 | So, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR391 | 08:35 | 10:45 | So, Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8845 | 10:40 | 12:20 | So, Ma, To, Fr |
FR410 | 16:50 | 18:20 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2113 | 14:05 | 16:00 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1880 | 19:30 | 21:00 | So, Ma, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4447 | 20:10 | 22:05 | On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61809 | 15:45 | 17:35 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8460 | 11:35 | 13:10 | Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3463 | 14:50 | 17:30 | To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5120 | 06:45 | 08:35 | Ma, Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR224 | 08:15 | 09:45 | So, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR601 | 08:00 | 11:50 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4105 | 05:50 | 06:50 | Ma, Ti, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR309 | 07:40 | 06:20 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR309 | 07:40 | 07:30 | So |
FR304 | 10:20 | 11:10 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR302 | 21:40 | 01:30 | So |
FR224 | 08:15 | 09:00 | So, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR311 | 05:30 | 06:30 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LO3850 | 05:30 | 06:35 | So, Ti, On, To, Fr |
LO3854 | 12:10 | 13:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3860 | 21:30 | 22:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
LO3852 | 08:50 | 09:50 | So, Ma, Ti, To, Lo |
LO3844 | 14:50 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3848 | 18:10 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4423 | 20:50 | 23:15 | Ti, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1158 | 21:50 | 23:25 | Ma, Ti, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7673 | 10:10 | 11:50 | So, Ma, On, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2354 | 22:35 | 00:20 | Ma, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9882 | 15:35 | 18:50 | So, Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61811 | 06:45 | 09:30 | Ti, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9173 | 05:45 | 08:15 | So, Ti, On, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR155 | 21:00 | 16:50 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2582 | 17:10 | 20:45 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8031 | 16:50 | 19:40 | Ma, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
E44447 | 18:05 | 21:43 | Ti |
E45301 | 02:05 | 05:46 | On |
4M878 | 18:45 | 15:04 | On |
FH768 | 18:15 | 21:53 | To |
E44211 | 02:15 | 05:56 | Lo |
LO6249 | 15:50 | 19:29 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR995 | 19:50 | 09:00 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9265 | 05:50 | 10:05 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH9575 | 10:55 | 22:20 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
UA9468 | 06:35 | 07:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
SQ2251 | 06:35 | 07:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
EN8767 | 10:55 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
LO5397 | 06:35 | 07:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
UA9344 | 14:50 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH9575 | 10:55 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
SQ2253 | 18:50 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9547 | 06:35 | 07:55 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
LH1375 | 06:35 | 07:55 | So, Ma, On, Fr, Lo |
LO5393 | 14:50 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9556 | 14:50 | 16:05 | So, On, To, Fr, Lo |
LH1373 | 14:50 | 16:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1355 | 18:50 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5403 | 18:50 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH1631 | 13:10 | 14:20 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
LH1635 | 06:10 | 07:20 | So, Ti, On |
Se også: Wroclaw Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 22.09.2023
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Wroclaw Flyplass Ankomst