Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61894 | 19:20 | 20:55 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8939 | 21:55 | 23:50 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
GQ7642 | 22:50 | 00:25 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3317 | 08:00 | 11:15 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1646 | 08:15 | 11:20 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9648 | 19:55 | 23:05 | So, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61802 | 21:55 | 01:00 | Ti, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8407 | 10:40 | 22:50 | So, Ma, Fr, Lo |
FR8405 | 08:35 | 10:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8308 | 08:15 | 11:25 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8310 | 20:35 | 23:45 | So, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61816 | 08:15 | 23:45 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
KL1271 | 11:55 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF5192 | 11:55 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9263 | 11:55 | 13:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61826 | 15:20 | 18:25 | So, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1926 | 17:40 | 21:10 | On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1172 | 09:30 | 13:10 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61898 | 17:55 | 03:40 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4317 | 05:55 | 07:35 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8844 | 29/04/2022 07:05 | 08:45 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5480 | 22:15 | 00:20 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1881 | 09:25 | 10:55 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3462 | 18:50 | 21:35 | So, On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DY1010 | 19:45 | 21:40 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LO3847 | 16:35 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3849 | 22:35 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3853 | 10:30 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3859 | 19:55 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3851 | 07:05 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3843 | 13:15 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1159 | 12:50 | 16:10 | Ti, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7672 | 13:20 | 16:45 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7605 | 20:30 | 22:15 | So, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61872 | 18:00 | 19:35 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LO5420 | 07:35 | 09:10 | Ma |
LX1376 | 07:35 | 09:10 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9881 | 20:15 | 23:15 | On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61806 | 20:00 | 02:05 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8032 | 21:05 | 23:45 | So, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W64581 | 22:45 | 01:20 | So, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9264 | 21:20 | 23:45 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EW9730 | 18:50 | 12:50 | Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LO5398 | 20:55 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1374 | 20:55 | 22:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1358 | 09:05 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC9461 | 09:05 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5404 | 09:05 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9233 | 09:05 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA9410 | 20:55 | 22:05 | So, Ti |
LH1372 | 12:40 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AC9582 | 12:40 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LO5394 | 12:40 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
UA9390 | 12:40 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
LH1634 | 22:00 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1630 | 11:25 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Se også: Wroclaw Flyplass Avgang
* Oppdatert: 27.05.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Wroclaw Flyplass Avgang