Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
SK1877 | 19:20 | 17:10 | Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
KL1200 | 11:55 | 13:30 | So, Ma, Fr, Lo |
KL1206 | 18:20 | 19:55 | So, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61643 | 08:30 | 11:25 | So, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF7303 | 07:15 | 11:10 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF548 | 20:45 | 21:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
WF532 | 08:40 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF534 | 13:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF546 | 18:45 | 19:20 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK4172 | 14:40 | 15:15 | Ti, On, To, Fr |
WF536 | 16:00 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK4184 | 16:15 | 17:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
WF7005 | 14:00 | 12:30 | Ma, Ti, On, To |
WF530 | 06:40 | 07:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK4154 | 08:55 | 09:30 | Ti, On, To, Fr |
WF7304 | 21:50 | 13:45 | On, Fr |
SK4164 | 11:10 | 11:45 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF7303 | 07:15 | 12:30 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF7303 | 07:15 | 09:15 | Ti, On, Fr, Lo |
WF7304 | 19:35 | 15:30 | Ti |
WF7318 | 09:10 | 12:45 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF7005 | 14:00 | 18:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF7005 | 14:00 | 13:55 | Ma, Ti, Fr |
WF7318 | 09:10 | 10:35 | On |
WF7319 | 18:15 | 16:20 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
SK4032 | 16:25 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
W64668 | 21:55 | 18:45 | Fr |
SK4018 | 10:20 | 11:10 | So, Lo |
DY531 | 17:15 | 12:35 | So, Fr, Lo |
DY541 | 15:30 | 15:55 | So, Lo |
DY545 | 17:40 | 21:15 | Ma, Ti, On, To, Fr |
DY527 | 20:20 | 10:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK4046 | 20:10 | 20:10 | Ma |
SK4016 | 10:50 | 11:05 | So |
DY535 | 10:35 | 15:50 | Ma, Ti, On, To |
SK4022 | 10:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DY543 | 18:05 | 18:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK4014 | 09:30 | 10:20 | To, Fr |
SK4042 | 18:30 | 19:25 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SK4004 | 07:00 | 07:55 | Ti, On, To, Fr |
DY549 | 20:20 | 21:10 | Ti, On |
SK4010 | 08:20 | 08:50 | Fr |
SK4008 | 07:40 | 08:35 | Ti, On |
SK4012 | 09:00 | 10:15 | Ti |
SK4050 | 20:50 | 20:55 | Ti |
DY525 | 08:45 | 12:30 | Lo |
SK4006 | 07:10 | 08:10 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WF445 | 15:30 | 16:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF435 | 08:40 | 09:25 | Ti, On, To |
WF7318 | 09:10 | 07:15 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
SK4172 | 14:40 | 16:40 | Ti, On, To, Fr |
SK4482 | 16:50 | 20:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK4184 | 16:15 | 18:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SK4164 | 11:10 | 13:10 | Ti, On |
SK4488 | 08:50 | 09:45 | Ti |
SK4154 | 08:55 | 10:55 | Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W65044 | 09:10 | 10:25 | So, Ma |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
SK4615 | 16:45 | 16:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Se også: Stavanger Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 09.04.2021
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.