Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W68079 | 15:00 | 15:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
WF411 | 11:40 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
WF427 | 19:45 | 20:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF415 | 14:30 | 15:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF421 | 17:05 | 17:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF405 | 07:40 | 08:30 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
WF7318 | 10:55 | 07:15 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
WF7318 | 06:40 | 07:15 | Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
WF445 | 15:30 | 16:15 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF435 | 08:40 | 09:25 | Ti, On, To |
WF7318 | 09:10 | 07:15 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
WF487 | 19:45 | 20:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WF485 | 13:55 | 15:05 | Ti |
WF7318 | 11:55 | 07:15 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4127 | 13:05 | 14:50 | So, Ti, On |
W61879 | 11:30 | 13:20 | So, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61215 | 06:25 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8508 | 12:05 | 15:00 | So, Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61979 | 16:00 | 17:40 | So, Ma |
FR1764 | 08:50 | 10:25 | Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W62159 | 10:55 | 12:20 | So, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4528 | 06:45 | 08:30 | So, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61515 | 06:35 | 08:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63215 | 06:40 | 08:55 | So |
Se også: Sandefjord-Torp Flyplass Avgang
* Oppdatert: 09.04.2021
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.