Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV72 | 14:15 | 12:26 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5367 | 07:20 | 11:45 | So, Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HR909 | 20:00 | 08:29 | Ma |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
BA4450 | 07:05 | 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA4458 | 19:15 | 19:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
BA4454 | 11:20 | 11:15 | Ti, On, To, Fr |
BA4456 | 14:55 | 14:50 | Ti, On, To, Fr |
BA512 | 10:05 | 08:52 | On, To, Fr |
BA4452 | 09:10 | 09:00 | Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
X3219 | 12:50 | 03:20 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
WA9914 | 08:00 | 08:30 | So |
HV82 | 07:00 | 07:22 | On, To |
HV92 | 15:10 | 11:13 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5033 | 07:25 | 09:50 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV72 | 14:15 | 08:50 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6035 | 16:50 | 19:20 | Ma, Ti, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6695 | 06:55 | 09:00 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6091 | 16:20 | 09:50 | So |
HV5203 | 08:50 | 21:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
HV6093 | 07:40 | 09:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5243 | 15:55 | 17:50 | So, Ma, On, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6961 | 07:40 | 19:05 | So, Ma, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
DX5051 | 07:45 | 10:10 | So |
HV5051 | 07:05 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5053 | 19:30 | 19:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5643 | 07:10 | 09:55 | Ti, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6063 | 16:55 | 14:45 | To, Fr |
HV6061 | 06:55 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5067 | 07:10 | 20:05 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5689 | 07:05 | 09:30 | To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
X31611 | 08:55 | 14:00 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6301 | 06:55 | 10:25 | Ti, On, Fr, Lo |
OR1645 | 08:00 | 11:55 | Lo |
X31647 | 10:05 | 14:19 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5023 | 16:00 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5021 | 07:30 | 10:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6191 | 12:50 | 15:15 | So |
HV6193 | 07:55 | 10:10 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV5833 | 07:00 | 10:35 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
HV6441 | 07:00 | 09:15 | So, Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
XC6812 | 19:35 | 00:15 | So |
XC2812 | 19:40 | 00:20 | On |
XC4812 | 19:35 | 02:00 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
PC1262 | 14:05 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Se også: Rotterdam - Den Haag Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 01.12.2023
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.