Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6021 | 11:45 | 13:30 | Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2808 | 15:45 | 17:00 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9315 | 20:20 | 23:10 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6683 | 06:00 | 08:00 | So, To, Fr |
W61921 | 18:05 | 20:05 | So, Ti, On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR8217 | 19:35 | 20:45 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5607 | 18:05 | 19:20 | Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9629 | 19:10 | 20:25 | So, Ma, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W91901 | 16:40 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2337 | 06:45 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1751 | 19:20 | 20:20 | On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7547 | 19:05 | 20:15 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
KL1274 | 14:15 | 16:05 | Ma, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1975 | 09:35 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4034 | 12:50 | 17/05/2022 20:15 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7171 | 09:15 | 12:55 | So, Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7508 | 06:35 | 08:15 | So, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7246 | 06:40 | 10:40 | So, Ma, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5226 | 17:30 | 20:20 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61979 | 11:25 | 13:05 | Ma, To |
FR1764 | 16:20 | 17:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LO3942 | 05:40 | 06:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3948 | 18:05 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LO3944 | 15:05 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3958 | 09:05 | 10:00 | On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6619 | 06:25 | 07:45 | Ma, Ti, On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7679 | 20:55 | 22:35 | Ti, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2544 | 07:00 | 10:20 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR955 | 15:55 | 18:50 | On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH1391 | 14:55 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1381 | 06:20 | 07:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH1641 | 06:00 | 07:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1637 | 13:05 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Se også: Poznan Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 27.05.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Poznan Flyplass Ankomst