Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W64822 | 21:20 | 23:35 | Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5000 | 05:45 | 07:30 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6328 | 12:00 | 15:20 | So, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR852 | 09:00 | 16:30 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2808 | 12:45 | 14:05 | So, Ti, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
SK1756 | 14:25 | 15:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6683 | 10:05 | 08:05 | So, Ma, On, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W66440 | 08:10 | 14:45 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR624 | 06:20 | 10:15 | Ma, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
GQ2143 | 12:00 | 16:00 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5073 | 19:30 | 20:55 | Ma, Ti, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7948 | 18:05 | 19:25 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5607 | 19:30 | 20:45 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9629 | 12:05 | 15:00 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W61901 | 16:10 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1751 | 17:00 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2337 | 22:00 | 23:10 | So, On |
FR852 | 09:00 | 23:45 | On |
FR333 | 20:40 | 10:15 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7547 | 22:25 | 16:05 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
DL9405 | 17:40 | 11:50 | So, Fr, Lo |
KL1274 | 17:40 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3178 | 17:40 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9676 | 17:40 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
IS376 | 15:00 | 16:53 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7244 | 16:25 | 08:00 | So, Ma, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1975 | 15:35 | 20:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR696 | 19:15 | 15:00 | Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR300 | 15:30 | 17:20 | Ti, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR300 | 15:30 | 14:05 | Ti, On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR1217 | 13:55 | 16:10 | So, On, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7220 | 07:05 | 09:40 | So, Ti, On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR3594 | 14:35 | 19:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
FR306 | 20:30 | 22:30 | Ma |
FR303 | 21:40 | 21:45 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7171 | 05:50 | 07:55 | Ma, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9954 | 12:45 | 15:05 | Ma, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7508 | 10:50 | 12:30 | So, Ti, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
W66059 | 18:45 | 20:35 | Ma, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7246 | 19:05 | 21:30 | So, Ti, On, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR942 | 16:00 | 13:40 | On |
P87001 | 19:55 | 22:14 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5226 | 09:35 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR852 | 09:00 | 10:00 | On |
FR333 | 20:40 | 22:45 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR333 | 20:40 | 15:10 | On |
FR955 | 10:00 | 02:07 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6265 | 11:30 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, Fr |
FR303 | 21:40 | 00:55 | So, Lo |
FR300 | 15:30 | 21:05 | Ti |
FR852 | 09:00 | 16:50 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR955 | 10:00 | 15:20 | On |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LO3948 | 18:15 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
LO3944 | 14:45 | 15:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3942 | 05:40 | 06:40 | Ti, On, To, Fr, Lo |
LO3946 | 12:00 | 12:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR9575 | 20:35 | 23:30 | Ma, To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR6619 | 09:45 | 11:20 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7679 | 22:00 | 23:35 | Ma, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR2544 | 06:00 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR306 | 20:30 | 14:00 | Ma, Ti |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5123 | 18:05 | 20:45 | Ti, On, To, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR5073 | 21:45 | 14:11 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR955 | 06:05 | 09:00 | So, Ti, On, To |
FR7169 | 16:15 | 19:23 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR306 | 20:30 | 23:40 | Ma |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
QU876 | 01:00 | 04:55 | So, On |
E44011 | 13:40 | 17:36 | So |
FR7185 | 17:10 | 21:09 | So |
FH686 | 21:00 | 01:47 | Ma, Ti |
E44101 | 10:10 | 13:47 | On |
E47007 | 14:50 | 18:28 | On |
E47057 | 02:05 | 06:00 | Lo |
E44131 | 09:50 | 14:42 | Lo |
E47287 | 19:10 | 23:44 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR4272 | 05:55 | 07:10 | So, Ti, On, To, Lo |
FR333 | 20:40 | 22:00 | On |
FR303 | 21:40 | 07:10 | Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR333 | 20:40 | 21:10 | To |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH1381 | 06:10 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2215 | 06:10 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ2221 | 15:30 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5513 | 14:50 | 16:15 | So, Ma, Fr |
LH1391 | 15:30 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4943 | 06:15 | 07:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4945 | 15:25 | 16:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5511 | 06:15 | 07:55 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1389 | 10:40 | 12:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO5503 | 11:00 | 12:25 | Ma, Ti, On, Fr, Lo |
LO4941 | 10:40 | 12:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR7185 | 17:10 | 15:50 | So |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
FR303 | 21:40 | 23:25 | So, Lo |
P82541 | 20:30 | 22:26 | Ti, On, To |
P81987 | 21:40 | 23:17 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
LH1637 | 13:00 | 14:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH1641 | 06:05 | 06:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Flynummer | Avgang | Ankomst | Dag |
---|---|---|---|
N8321 | 22:40 | 23:44 | To |
Se også: Poznan Flyplass Ankomst
* Oppdatert: 30.11.2023
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Poznan Flyplass Ankomst