Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SN3617 | 11:00 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
A33003 | 13:40 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC6365 | 11:00 | 12:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7243 | 11:00 | 12:45 | So, Ma, Ti |
U21746 | 14:20 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3621 | 13:40 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7249 | 13:40 | 15:25 | So, Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W64415 | 20:05 | 14:05 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SK793 | 09:15 | 10:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
D83640 | 06:00 | 14:05 | Ma, Ti, On, To, Fr |
D83646 | 18:40 | 21:00 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
SK791 | 11:45 | 13:25 | So |
SK795 | 15:50 | 08:30 | So, Ma, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AY1601 | 06:25 | 10:00 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AY342 | 07:00 | 10:40 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BT569 | 16:00 | 19:35 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
XK102 | 08:00 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4735 | 08:00 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6980 | 08:00 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XK106 | 18:40 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To |
AF4731 | 18:40 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6976 | 18:40 | 19:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4451 | 10:50 | 12:50 | So, Ma, Ti, On, Lo |
XK104 | 15:50 | 16:25 | So, Ma, Lo |
AF4737 | 15:50 | 16:25 | So, Ma, Lo |
AZ6975 | 15:50 | 16:25 | So, Ma, Lo |
DC106 | 18:50 | 19:40 | Ma, Ti, On, Fr |
DC102 | 08:00 | 08:50 | Fr |
XK520 | 12:00 | 17:40 | Ma, Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21051 | 06:05 | 08:15 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
U21055 | 18:40 | 15:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21053 | 19:15 | 12:30 | Ma, Ti, On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DC202 | 08:00 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4739 | 08:00 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6984 | 08:00 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DC206 | 16:35 | 19:40 | So, Ti, On, To |
AF4743 | 18:40 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6987 | 18:40 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4444 | 19:35 | 20:25 | Fr, Lo |
XK620 | 19:35 | 20:25 | Fr, Lo |
XK206 | 18:40 | 19:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DC204 | 15:20 | 16:50 | Ti, On, To, Fr |
XK204 | 16:00 | 16:50 | To |
AF4741 | 10:55 | 16:50 | Ti, On, To, Fr |
AZ6977 | 10:55 | 16:50 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21620 | 22:00 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21825 | 07:05 | 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21827 | 10:15 | 16:40 | So, To |
U21618 | 08:55 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
V72430 | 17:45 | 08:30 | Ma, Ti, Fr |
U21624 | 12:05 | 22:40 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21628 | 21:15 | 23:15 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AZ6998 | 18:35 | 19:15 | Lo |
AF4487 | 18:35 | 19:15 | Lo |
XK610 | 18:35 | 19:15 | Lo |
XK310 | 10:30 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4755 | 10:30 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6988 | 10:30 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
8R38 | 00:45 | 01:32 | So, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
XK402 | 10:30 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF4749 | 10:30 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ6991 | 10:30 | 16:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
XK580 | 18:50 | 13:25 | So |
AF4479 | 18:50 | 13:25 | So |
AZ6995 | 18:50 | 13:25 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
V72524 | 15:35 | 08:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AT720 | 17:10 | 18:15 | Lo |
AF1700 | 19:45 | 21:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF1704 | 08:25 | 09:20 | Ti, On, To |
AF1698 | 16:50 | 17:50 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AT714 | 17:25 | 10:50 | So, Fr, Lo |
AT732 | 17:25 | 18:05 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U24705 | 07:15 | 20:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24701 | 07:30 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8247 | 11:10 | 17:20 | So |
V72646 | 17:05 | 08:50 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24703 | 19:15 | 20:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AT720 | 19:05 | 18:15 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U24525 | 07:05 | 16:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7300 | 07:40 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8257 | 13:05 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9080 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1513 | 07:40 | 09:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7302 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5959 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8289 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35050 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9082 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1515 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3212 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9392 | 09:30 | 17:05 | So, Lo |
DL8757 | 09:30 | 19:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5874 | 09:30 | 17:05 | So, Lo |
DL8398 | 10:00 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7304 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5799 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5876 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35044 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9084 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1863 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VN3210 | 10:25 | 11:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6313 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7306 | 13:35 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5915 | 13:35 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6319 | 12:30 | 14:05 | So, Ti, To, Lo |
BT5605 | 13:00 | 14:35 | Ti, To, Lo |
MK9088 | 13:35 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1519 | 13:35 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9581 | 12:30 | 14:05 | So, Ti, To, Lo |
SQ1870 | 13:35 | 14:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6309 | 12:35 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AF7308 | 13:25 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AM5800 | 13:25 | 15:00 | Ma, Ti, On |
AR7822 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8587 | 17:45 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1521 | 13:25 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
VN3214 | 13:25 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
DL8586 | 13:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9394 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5916 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6323 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5603 | 12:30 | 14:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8765 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5878 | 11:40 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9086 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RO9555 | 11:40 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SQ1884 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5129 | 18:00 | 16:00 | Lo |
WS5150 | 15:05 | 17:10 | On |
AF7310 | 15:55 | 19:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5861 | 15:55 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8247 | 15:55 | 17:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35045 | 15:55 | 15:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5152 | 18:05 | 17:20 | Ti, On, Lo |
U21630 | 16:40 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5153 | 19:40 | 19:40 | Ma, Ti, Fr |
AF7314 | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AM5863 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6321 | 16:45 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35137 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7839 | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6383 | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MK9140 | 21:35 | 23:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5068 | 21:30 | 23:05 | Ma, On |
EY5907 | 08:30 | 10:10 | So, Ma, Ti, On, To |
BT5601 | 10:00 | 11:30 | Fr, Lo |
JU7840 | 13:35 | 15:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6039 | 13:35 | 15:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
EY5933 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7848 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6044 | 14:40 | 12:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24529 | 18:40 | 21:00 | So, Lo |
AF7312 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JL5397 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KE6381 | 21:10 | 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9468 | 10:00 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U29042 | 11:30 | 17:27 | Fr |
AM5987 | 09:30 | 17:05 | So, Lo |
BT5607 | 21:35 | 23:05 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
AY6305 | 13:35 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24527 | 12:05 | 12:35 | Ti, On |
AM5862 | 18:05 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
RO9585 | 18:05 | 19:40 | Ma, Ti, On, To, Fr |
G35047 | 18:05 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24531 | 19:00 | 20:45 | Ma, Ti, Fr |
EY5914 | 13:35 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SV6042 | 13:35 | 17:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
JL5339 | 18:05 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
SV6045 | 18:05 | 19:35 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BT5620 | 21:10 | 22:45 | Ma, To, Fr |
BT5618 | 10:00 | 11:30 | Ti, On, To |
AG4059 | 04:35 | 07:26 | On, To, Fr |
U29047 | 07:45 | 12:09 | To |
FX4059 | 04:35 | 07:26 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U24859 | 07:00 | 08:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6202 | 07:35 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6204 | 08:35 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6212 | 11:35 | 13:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21632 | 08:30 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6224 | 14:35 | 16:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24861 | 10:55 | 12:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AF6226 | 15:35 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21636 | 17:25 | 18:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6236 | 18:40 | 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6238 | 19:35 | 21:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21638 | 20:55 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6200 | 06:35 | 08:00 | Ti, On, Lo |
AF6206 | 09:35 | 11:00 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6248 | 12:35 | 16:30 | So |
AF6228 | 16:35 | 12:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF6240 | 20:35 | 22:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF6216 | 12:35 | 14:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24863 | 15:05 | 11:55 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF6232 | 17:35 | 19:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24865 | 15:20 | 16:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AF6234 | 16:35 | 20:30 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U24867 | 19:00 | 20:25 | Ma, Ti, On, To, Fr |
U21625 | 08:30 | 09:55 | To, Fr |
AF6210 | 10:35 | 12:00 | Ti, On, To |
AF6218 | 13:05 | 14:30 | Ti, On, To, Fr |
U21634 | 13:30 | 13:50 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
V72746 | 10:45 | 12:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
V72518 | 17:00 | 17:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
M21924 | 20:00 | 02:30 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21622 | 09:00 | 09:10 | So, Ma, Fr |
U24917 | 06:30 | 07:40 | Lo |
U21624 | 21:45 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
U24919 | 19:25 | 20:35 | Ma, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
A3690 | 09:25 | 17:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
V75034 | 09:25 | 11:05 | Ma |
TP7389 | 09:25 | 11:05 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U22765 | 14:20 | 13:50 | On, To, Fr, Lo |
U22767 | 14:20 | 13:50 | Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA8475 | 07:40 | 18:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA2622 | 07:55 | 12:05 | Ti, Fr, Lo |
U28417 | 06:00 | 09:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9726 | 07:55 | 12:05 | Ti, Fr, Lo |
W65727 | 08:00 | 10:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
U28421 | 12:35 | 20:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U26433 | 15:45 | 20:30 | So, To |
BA2574 | 08:10 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, Lo |
U28419 | 13:35 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U28427 | 18:20 | 21:30 | Ma, Ti, On, To, Lo |
U28425 | 08:40 | 11:40 | Fr, Lo |
U28423 | 14:00 | 17:10 | On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U22425 | 06:25 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22429 | 18:15 | 21:45 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1874 | 18:00 | 16:45 | Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U22103 | 12:00 | 10:20 | So |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BA342 | 08:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
CX7227 | 08:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9725 | 08:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF7551 | 08:55 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8251 | 08:55 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VS6083 | 08:55 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6590 | 09:55 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9748 | 14:30 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA344 | 11:40 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6588 | 11:55 | 14:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9684 | 11:40 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA346 | 14:30 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA7251 | 14:30 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA354 | 14:35 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6894 | 14:35 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9730 | 14:35 | 17:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BA356 | 17:45 | 20:50 | Ti, On, Lo |
AA6551 | 17:30 | 20:50 | Ti, On, Fr, Lo |
CX7239 | 17:45 | 20:50 | Ti, On, Lo |
AA6586 | 08:15 | 11:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA7085 | 08:55 | 23:00 | So, On, To |
BA348 | 17:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA7241 | 17:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
QR9728 | 17:05 | 20:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA7249 | 11:40 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AA6580 | 17:35 | 19:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
BA352 | 20:00 | 23:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR6240 | 20:00 | 23:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
AA7151 | 19:55 | 22:50 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
HV5581 | 06:40 | 09:00 | So, Lo |
AF3173 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7372 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9950 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1253 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9833 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1565 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27953 | 11:55 | 18:55 | So, Ma, Ti |
KL1253 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9309 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1257 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF3176 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9308 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7389 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35669 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9360 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1257 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9835 | 14:30 | 16:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1261 | 16:45 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8371 | 16:45 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9319 | 16:45 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7287 | 16:45 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9528 | 16:45 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9837 | 16:45 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1263 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF8271 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9484 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7316 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
GA9526 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ1263 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MF9799 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
MU1563 | 20:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV5585 | 18:55 | 20:20 | Ma, Ti, On, To |
U21753 | 13:35 | 15:30 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
HV6473 | 11:55 | 13:30 | So, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EI544 | 11:00 | 14:40 | Ti, To, Lo |
AA8007 | 11:00 | 14:40 | Ti, To, Lo |
FR3954 | 05:45 | 09:20 | So, Ma |
FR1958 | 06:00 | 15:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21690 | 13:25 | 10:30 | So, On, To, Fr, Lo |
U24191 | 18:40 | 15:50 | Fr, Lo |
U24189 | 07:00 | 11:40 | Ma, Ti, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
AZ348 | 09:15 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6668 | 09:15 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY3034 | 09:15 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL6616 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
U21684 | 12:35 | 18:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ344 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2995 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FB1729 | 13:15 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W68299 | 14:35 | 15:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AZ354 | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY2868 | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
JU7129 | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SV6730 | 17:25 | 18:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21682 | 13:15 | 13:15 | Lo |
SV6256 | 17:25 | 18:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ET4056 | 09:15 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W48299 | 14:10 | 15:30 | Ma, Fr |
KU6205 | 17:25 | 18:40 | On, To, Fr |
KU6217 | 13:15 | 14:30 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U24001 | 07:00 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U24003 | 19:25 | 17:40 | Fr |
V7700 | 22:00 | 23:18 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
BT695 | 07:20 | 17:50 | Ma, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W68029 | 18:10 | 20:10 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
V72579 | 19:50 | 21:20 | Ma, Fr |
LG8255 | 12:40 | 12:40 | Ti, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
DY1404 | 07:20 | 10:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
DY1402 | 07:00 | 10:55 | So |
DY1406 | 17:20 | 20:15 | So, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
OS429 | 18:40 | 20:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
OS421 | 07:15 | 09:45 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
W42849 | 06:05 | 16:05 | On |
OS425 | 12:35 | 14:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W65071 | 06:00 | 08:10 | So, Ti, On, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61349 | 06:15 | 09:35 | So, On, Fr |
LO341 | 07:15 | 09:50 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
U21744 | 08:45 | 13:05 | So, Ma, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
A31735 | 07:40 | 17:20 | Ma, Ti, To, Lo |
TP488 | 08:15 | 11:40 | Ma, Lo |
S48328 | 08:15 | 17:20 | Ma, Ti, To, Lo |
TP484 | 20:40 | 00:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
S48325 | 20:40 | 00:10 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
TP486 | 20:30 | 23:55 | So, Ma, Fr, Lo |
S48326 | 20:30 | 11:10 | So, Ma, To, Fr, Lo |
U27617 | 06:35 | 16:00 | So, Ma, To, Fr, Lo |
TP482 | 13:50 | 17:25 | Ti |
U26731 | 05:55 | 09:25 | Ma, On, Fr |
LO4734 | 14:00 | 17:25 | Ma |
TP480 | 07:40 | 11:10 | Ma |
LA5787 | 22:10 | 13:30 | Ma, Fr |
TP2720 | 21:00 | 00:15 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63057 | 05:55 | 08:05 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
TK6884 | 23:00 | 07:25 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
