Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63869 | 18:55 | 08/05/2022 21:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W63845 | 07:20 | 01/05/2022 09:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
ZB2007 | 22:35 | 05/05/2022 00:25 | To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4474 | 20:55 | 05/05/2022 22:30 | Fr, Lo |
FR4522 | 06:20 | 01/05/2022 20:55 | So, Ma, Ti, On |
FR4526 | 11:35 | 01/05/2022 23:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63671 | 14:45 | 15/05/2022 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4723 | 22:15 | 24/05/2022 00:15 | Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1785 | 22:00 | 01/05/2022 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2989 | 08:45 | 25/04/2022 11:05 | Ma, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5977 | 22:35 | 24/04/2022 00:35 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5832 | 13:20 | 03/05/2022 14:55 | Ti, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5109 | 23:15 | 04/05/2022 00:50 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1852 | 06:15 | 30/03/2022 12:40 | Ti, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4232 | 08:15 | 22/05/2022 20:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4236 | 17:25 | 02/05/2022 22:15 | Ma, Ti, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
VY8572 | 13:25 | 01/05/2022 15:05 | Ma, Ti, On, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5981 | 23:10 | 05/05/2022 00:40 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
SG9819 | 13:25 | 16/04/2022 21:40 | Lo |
SG9821 | 20:40 | 18/04/2022 21:40 | Ma, Ti |
SG9833 | 16:40 | 23/05/2022 13:00 | Ma, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4202 | 13:05 | 04/05/2022 20:35 | On, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4775 | 23:20 | 03/05/2022 11:40 | Ti, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5103 | 19:00 | 22/05/2022 22:00 | So, Ma, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1702 | 12:20 | 09/05/2022 10:40 | So, Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6884 | 17:05 | 23/05/2022 11:00 | So, Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EZY8179 | 07:00 | 01/05/2022 10:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EZY6449 | 10:50 | 02/05/2022 14:00 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4192 | 18:05 | 01/05/2022 10:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR4194 | 07:20 | 24/04/2022 15:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR4189 | 12:55 | 01/05/2022 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4196 | 21:35 | 23/05/2022 01:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3218 | 18:30 | 07/05/2022 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
RK3216 | 18:40 | 01/05/2022 21:50 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR460 | 19:35 | 07/05/2022 22:45 | So, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4312 | 14:00 | 01/05/2022 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4536 | 19:55 | 02/05/2022 21:25 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
HV6275 | 18:25 | 05/05/2022 20:10 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9428 | 06:15 | 22/05/2022 09:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4844 | 19:05 | 23/04/2022 22:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
FR4038 | 08:20 | 06/05/2022 11:40 | Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4149 | 17:00 | 23/05/2022 20:35 | Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4709 | 23:15 | 23/05/2022 08:50 | So, Ti, On, Fr, Lo |
FR2255 | 08:05 | 01/05/2022 08:55 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4659 | 12:35 | 22/05/2022 18:05 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR4705 | 18:30 | 15/05/2022 15:55 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR4668 | 17:30 | 01/05/2022 13:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4131 | 23:10 | 01/05/2022 21:25 | So, Ma, On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8096 | 22:30 | 08/05/2022 00:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR8496 | 12:10 | 01/05/2022 09:50 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR5619 | 16:55 | 01/05/2022 16:05 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR8796 | 11:45 | 01/05/2022 13:20 | Ma, Ti, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6174 | 22:40 | 01/05/2022 20:40 | So, Ma, Ti, To, Fr, Lo |
FR2262 | 08:15 | 01/05/2022 10:50 | So, Ti, On, Fr, Lo |
FR6650 | 22:35 | 24/04/2022 00:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6536 | 19:10 | 04/05/2022 21:05 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5293 | 23:25 | 08/05/2022 01:05 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR5093 | 08:00 | 22/05/2022 09:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5193 | 14:00 | 24/04/2022 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4112 | 18:25 | 22/05/2022 23:35 | So, Ma, Ti, On, Lo |
FR4114 | 12:50 | 24/04/2022 09:20 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR2286 | 16:25 | 01/05/2022 12:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4119 | 17:20 | 23/05/2022 23:20 | Ma, Ti, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4016 | 20:40 | 22/05/2022 16:15 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2294 | 06:40 | 01/05/2022 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4651 | 18:25 | 23/04/2022 22:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6000 | 12:15 | 27/04/2022 20:15 | On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2871 | 10:00 | 24/04/2022 09:30 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5836 | 12:05 | 07/05/2022 14:25 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7325 | 19:45 | 16/05/2022 21:40 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63795 | 20:15 | 07/05/2022 21:45 | So, Ti, On, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4558 | 09:00 | 29/03/2022 12:25 | Ma, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR7360 | 12:25 | 22/05/2022 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1532 | 08:20 | 01/05/2022 09:15 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8845 | 09:20 | 30/04/2022 09:45 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5427 | 19:55 | 07/05/2022 21:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
W61131 | 10:45 | 03/05/2022 12:30 | Ti, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR889 | 23:25 | 14/05/2022 15:45 | Lo |
FR6877 | 15:05 | 23/05/2022 21:45 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4034 | 12:50 | 17/05/2022 20:15 | Ti, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR3899 | 13:15 | 07/05/2022 21:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3897 | 08:25 | 23/05/2022 14:15 | Ma, Ti, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W61431 | 18:45 | 24/04/2022 20:35 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
W61431A | 17:45 | 19/05/2022 20:35 | To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5140 | 07:00 | 04/05/2022 20:10 | On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR392 | 07:50 | 01/05/2022 12:45 | Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4703 | 06:05 | 25/04/2022 10:00 | So, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2086 | 20:35 | 22/05/2022 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR821 | 20:30 | 08/05/2022 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63135 | 19:30 | 07/05/2022 20:50 | So, On |
W63131 | 12:20 | 24/04/2022 14:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2288 | 13:35 | 02/05/2022 00:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR3993 | 11:15 | 23/05/2022 10:40 | Ma |
RO7313 | 00:30 | 03/05/2022 09:00 | Ma |
FR3773 | 23:00 | 07/05/2022 00:15 | Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63381 | 14:20 | 15/05/2022 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63671 | 14:45 | 15/05/2022 08:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
W63551 | 09:55 | 01/05/2022 07:00 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR5512 | 09:10 | 01/05/2022 09:55 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5834 | 17:45 | 24/04/2022 21:30 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4713 | 22:30 | 04/05/2022 00:45 | On, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4680 | 22:30 | 01/05/2022 01:10 | So, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9064 | 13:20 | 01/05/2022 15:20 | Ma, Ti, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6353 | 06:20 | 24/04/2022 08:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6365 | 20:15 | 07/05/2022 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6305 | 11:35 | 23/05/2022 13:45 | Ma, Ti, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4200 | 14:55 | 01/05/2022 14:45 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
FR8335 | 10:25 | 01/05/2022 12:15 | Ma, Ti, On, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4002 | 19:25 | 08/05/2022 00:15 | So, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR6092 | 19:45 | 02/05/2022 00:50 | Ma, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
UX1061 | 15:10 | 01/04/2022 18:05 | Fr |
FR5983 | 18:45 | 07/05/2022 20:55 | So, On, To, Lo |
FR5493 | 08:55 | 24/04/2022 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4674 | 15:50 | 18/05/2022 16:55 | On, To, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR9171 | 08:25 | 04/05/2022 10:10 | On, To |
FR5656 | 22:50 | 01/05/2022 10:30 | So, Ma, Ti, On, Fr |
FR8961 | 12:25 | 11/05/2022 15:25 | On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4636 | 22:10 | 16/05/2022 00:40 | So, Ma |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR8839 | 10:55 | 01/05/2022 17:00 | So, Ma, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4664 | 08:45 | 24/04/2022 14:55 | So, Ma, On, Fr, Lo |
FR4632 | 06:30 | 17/05/2022 08:20 | Ti, On |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR4634 | 08:05 | 24/04/2022 10:05 | So, Ma, Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5508 | 11:10 | 22/05/2022 11:40 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR4945 | 12:15 | 01/05/2022 13:40 | Ma, Ti |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
TK7976 | 09:55 | 22/05/2022 11:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
PC1211 | 08:40 | 01/05/2022 10:35 | So, Ma, Fr |
PC1213 | 14:15 | 01/05/2022 16:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR2108 | 23:00 | 25/04/2022 00:35 | So, Ma, On, To, Fr |
FR3165 | 06:50 | 01/05/2022 15:55 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
FR8411 | 06:15 | 23/05/2022 07:50 | Ma, Ti, To |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
EW9800 | 11:30 | 09/05/2022 12:10 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR1688 | 21:30 | 28/04/2022 22:45 | Fr |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5504 | 09:20 | 23/05/2022 10:00 | Ma, Ti, To, Lo |
Fly | Avgang | Ankomst | Dager til avreise |
---|---|---|---|
FR5550 | 21:35 | 02/05/2022 09:20 | So, Ma, Lo |
FR5532 | 18:40 | 02/04/2022 20:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Se også: Bergamo Flyplass Avgang
* Oppdatert: 27.05.2022
** Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti.
Se også: Bergamo Flyplass Avgang