Land - Skottland
By - Edinburgh.
Flyplass kode - EDI (IATA), EGPH (ICAO)
Flyplass koordinater - 55.95, -3.36
WWW - www.edinburghairport.com
Info - Alle ankomster, Alle avganger, Været, Flyselskaper, Kart, Trafikstatistik.
Land - Skottland
By - Edinburgh.
Flyplass kode - EDI (IATA), EGPH (ICAO)
Flyplass koordinater - 55.95, -3.36
WWW - www.edinburghairport.com
Info - Alle ankomster, Alle avganger, Været, Flyselskaper, Kart, Trafikstatistik.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
17:30 | LM338 | Cardiff | Loganair | Landet 1710 |
17:30 | SK2541 | Stockholm Arlanda | SAS Scandinavian | Landet 1734 |
17:30 | EZY3242 | Paris C D G | easyJet | Landet 1724 |
17:30 | BA1446 | Heathrow | British Airways | Landet 1715 |
17:35 | FR1077 | Hamburg | Ryanair | Landet 1731 |
17:40 | EZY055 | Belfast Intl | easyJet | Landet 1749 |
17:40 | EZY3262 | Berlin | easyJet | Landet 1736 |
18:05 | EZY3266 | Hamburg | easyJet | Landet 1833 |
18:25 | FR1624 | Vienna | Ryanair | Landet 1820 |
18:25 | EZY813 | Gatwick | easyJet | Landet 1840 |
18:30 | LS728 | Tenerife South | Jet2.com | Landet 1837 |
18:35 | RK5592 | Paris Beauvais | Ryanair | Forventet 2100 |
18:40 | BA1452 | Heathrow | British Airways | Landet 1844 |
18:45 | FR2377 | Berlin | Ryanair | Landet 1908 |
18:50 | FR1108 | Eindhoven | Ryanair | Landet 1901 |
18:55 | EZY338 | Birmingham | easyJet | Forventet 1950 |
19:05 | LS706 | Lanzarote | Jet2.com | Landet 1858 |
19:10 | EZY605 | Luton | easyJet | Forventet 2015 |
19:15 | FR5688 | Dusseldorf Weeze | Ryanair | Landet 1923 |
19:20 | EZY324 | Bristol | easyJet | Forventet 1950 |
19:20 | EZY3320 | Hurghada | easyJet | Forventet |
19:20 | BA8858 | Dublin | British Airways | Landet 1905 |
19:20 | EI3258 | Dublin | Aer Lingus | Landet 1905 |
19:25 | BA8708 | London City | British Airways | Forventet 1959 |
19:30 | LS716 | Gran Canaria | Jet2.com | Forventet 1924 |
19:35 | RK1158 | Wroclaw | Ryanair | Forventet 2205 |
19:40 | LM356 | Sumburgh | Loganair | Landet 1915 |
19:45 | EI3658 | Belfast City | Aer Lingus | Forventet 2035 |
20:10 | EZY815 | Gatwick | easyJet | Forventet 2105 |
20:25 | FR818 | Dublin | Ryanair | Forventet 2045 |
20:25 | LS710 | Antalya | Jet2.com | Forventet 2052 |
20:30 | BA8710 | London City | British Airways | Forventet |
20:30 | BA1438 | Heathrow | British Airways | Forventet 2020 |
20:35 | EZY219 | Bristol | easyJet | Forventet 2105 |
20:40 | FR7410 | Naples | Ryanair | Forventet 2105 |
21:00 | BA8714 | London City | British Airways | Forventet 2135 |
21:05 | EZY316 | Stansted | easyJet | Forventet |
21:10 | FR6267 | Barcelona El Prat | Ryanair | Forventet 2120 |
21:15 | EZY306 | Luton | easyJet | Forventet |
21:20 | LM328 | Southampton | Loganair | Forventet |
21:20 | LM318 | Exeter | Loganair | Forventet |
21:25 | AF1886 | Paris C D G | Air France | Forventet |
21:25 | VS6694 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Forventet |
21:25 | BA1454 | Heathrow | British Airways | Forventet |
21:25 | AZ2530 | Paris C D G | Alitalia | Forventet |
21:25 | UX2267 | Paris C D G | AIR EUROPA | Forventet |
21:25 | WS5132 | Paris C D G | WESTJET | Forventet |
21:25 | G35106 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Forventet |
21:25 | SQ1874 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | Forventet |
21:25 | EY5911 | Paris C D G | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
21:25 | AM6095 | Paris C D G | AEROMEXICO | Forventet |
21:30 | EZY3302 | Amsterdam | easyJet | Forventet 2235 |
21:55 | EZY3296 | Geneva | easyJet | Forventet 0025 |
22:05 | FR3645 | Bergamo | Ryanair | Forventet |
22:05 | FR3739 | Cork | Ryanair | Forventet 2220 |
22:05 | RK1132 | Bournemouth | Ryanair | Forventet 0015 |
22:05 | VS6970 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
22:05 | BT6020 | Amsterdam | airBaltic | Forventet |
22:05 | KL1293 | Amsterdam | KLM | Forventet |
22:05 | MU1806 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Forventet |
22:05 | MF9679 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Forventet |
22:05 | CZ7653 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Forventet |
22:05 | EY5835 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
22:05 | KQ1293 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Forventet |
22:25 | BA1464 | Heathrow | British Airways | Forventet |
22:35 | EZY340 | Birmingham | easyJet | Forventet |
22:35 | EZY334 | Belfast Intl | easyJet | Forventet |
22:50 | EZY3244 | Paris C D G | easyJet | Forventet 2315 |
23:00 | EZY318 | Stansted | easyJet | Forventet |
23:05 | RK9817 | Stansted | Ryanair | Forventet 0100 |
23:20 | FR1018 | Budapest | Ryanair | Forventet |
23:25 | EZY3202 | Tenerife South | easyJet | Forventet 2320 |
23:35 | FR5668 | Faro | Ryanair | Forventet |
23:45 | FR6761 | Sevilla | Ryanair | Forventet |
23:55 | FR850 | Dublin | Ryanair | Forventet |
23:55 | FR6625 | Krakow | Ryanair | Forventet |
00:15 | FR6696 | Malta | Ryanair | Forventet |
00:45 | FR6125 | Gdansk | Ryanair | Forventet |
06:00 | QR031 | Doha H I A | Qatar Airways | Forventet |
06:45 | AC806 | Toronto | Air Canada | Forventet |
07:35 | FR5161 | Sofia | Ryanair | Forventet |
07:45 | BA8850 | Dublin | British Airways | Forventet |
07:45 | EI3250 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
07:50 | EZY213 | Bristol | easyJet | Forventet |
07:55 | EI3650 | Belfast City | Aer Lingus | Forventet |
07:55 | UA036 | Newark N Y C | United Airlines | Forventet |
08:30 | EZY601 | Luton | easyJet | Forventet |
08:35 | DL9632 | Amsterdam | Delta | Forventet |
08:35 | VS6965 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
08:35 | KL1277 | Amsterdam | KLM | Forventet |
08:35 | MF9327 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Forventet |
08:35 | EY7407 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
08:35 | MU1805 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Forventet |
08:35 | KQ1277 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Forventet |
08:45 | DY1640 | Oslo | Norwegian | Forventet |
09:00 | FR812 | Dublin | Ryanair | Forventet |
09:20 | RK596 | Stansted | Ryanair | Forventet |
09:25 | BA1444 | Heathrow | British Airways | Forventet |
09:45 | DL208 | New York J F K | Delta | Forventet |
09:50 | EZY807 | Gatwick | easyJet | Forventet |
10:15 | EZY328 | Belfast Intl | easyJet | Forventet |
10:20 | EZY310 | Stansted | easyJet | Forventet |
10:30 | RK178 | Belfast Intl | Ryanair | Forventet |
10:35 | DL8665 | Paris C D G | Delta | Forventet |
10:35 | AF1686 | Paris C D G | Air France | Forventet |
10:35 | EZY3302 | Amsterdam | easyJet | Forventet |
10:35 | VS6693 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Forventet |
10:35 | BA1442 | Heathrow | British Airways | Forventet |
10:35 | EY5889 | Paris C D G | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
10:35 | KQ3210 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | Forventet |
10:35 | UX2261 | Paris C D G | AIR EUROPA | Forventet |
10:35 | G35112 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Forventet |
10:35 | MK9370 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Forventet |
10:40 | LM352 | Sumburgh | Loganair | Forventet |
10:45 | EI3652 | Belfast City | Aer Lingus | Forventet |
10:55 | LM326 | Southampton | Loganair | Forventet |
10:55 | FR5596 | Paris Beauvais | Ryanair | Forventet |
11:10 | BA8852 | Dublin | British Airways | Forventet |
11:10 | EI3252 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
11:15 | EZY3292 | Geneva | easyJet | Forventet |
11:15 | EZY3242 | Paris C D G | easyJet | Forventet |
11:35 | FR3645 | Bergamo | Ryanair | Forventet |
11:55 | LH962 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
12:00 | FR6643 | Bratislava | Ryanair | Forventet |
12:00 | BA2216 | London City | British Airways | Forventet |
12:10 | EZY215 | Bristol | easyJet | Forventet |
12:15 | BA1434 | Heathrow | British Airways | Forventet |
12:15 | LH2492 | Munich | Lufthansa | Forventet |
12:20 | EZY3262 | Berlin | easyJet | Forventet |
12:30 | FR6275 | Barcelona El Prat | Ryanair | Forventet |
12:40 | QR029 | Doha H I A | Qatar Airways | Forventet |
12:50 | DL9451 | Amsterdam | Delta | Innstilt |
12:50 | VS6967 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Innstilt |
12:50 | BT6021 | Amsterdam | airBaltic | Innstilt |
12:50 | KL1281 | Amsterdam | KLM | Innstilt |
12:50 | CZ7638 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Innstilt |
12:50 | EY5811 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Innstilt |
12:50 | MF9675 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Innstilt |
13:05 | EZY603 | Luton | easyJet | Forventet |
13:10 | BA1440 | Heathrow | British Airways | Forventet |
13:20 | EZY3206 | Alicante | easyJet | Forventet |
13:20 | BA8704 | London City | British Airways | Forventet |
13:50 | LM322 | Southampton | Loganair | Forventet |
14:10 | LM392 | Kirkwall | Loganair | Forventet |
14:30 | FR188 | Madrid | Ryanair | Forventet |
14:40 | RK515 | Marrakech | Ryanair | Forventet |
15:10 | EZY330 | Belfast Intl | easyJet | Forventet |
15:20 | FR816 | Dublin | Ryanair | Forventet |
15:20 | TK1345 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventet |
15:20 | PK5345 | Istanbul | PIA | Forventet |
15:20 | 6E4226 | Istanbul | INDIGO | Forventet |
15:35 | BA1448 | Heathrow | British Airways | Forventet |
15:45 | FR5594 | Lanzarote | Ryanair | Forventet |
15:45 | FR6697 | Gran Canaria | Ryanair | Forventet |
15:45 | EZY338 | Birmingham | easyJet | Forventet |
15:45 | BA8856 | Dublin | British Airways | Forventet |
15:45 | EI3256 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
16:15 | DL9634 | Amsterdam | Delta | Forventet |
16:15 | VS6968 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
16:15 | KL1285 | Amsterdam | KLM | Forventet |
16:15 | MF9677 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Forventet |
16:15 | G35526 | Amsterdam | GOL TRANSPORTES AEREOS | Forventet |
16:55 | FR3731 | Cork | Ryanair | Forventet |
17:05 | EZY314 | Stansted | easyJet | Forventet |
17:15 | LH1526 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
17:35 | EZY3253 | Lyon | easyJet | Forventet |
17:45 | EZY6563 | Gatwick | easyJet | Forventet |
18:05 | BA1452 | Heathrow | British Airways | Forventet |
18:45 | LS728 | Tenerife South | Jet2.com | Forventet |
18:55 | EJU4055 | Venice | easyJet | Forventet |
19:10 | LS706 | Lanzarote | Jet2.com | Forventet |
19:15 | BA1454 | Heathrow | British Airways | Forventet |
Se også: Alle ankomster til Edinburgh Flyplass →
Kilde til informasjon - www.edinburghairport.com (Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
16:45 | EZY3295 | Geneva | easyJet | Stengt |
17:30 | FR4524 | Warsaw Modlin | Ryanair | Avreist 1810 |
17:30 | BA8709 | London City | British Airways | Avreist 1845 |
17:45 | LM399 | Kirkwall | Loganair | Avreist 1807 |
17:50 | EZY3301 | Amsterdam | easyJet | Stengt |
17:55 | LH1527 | Frankfurt | Lufthansa | Avreist 1909 |
18:00 | LM317 | Exeter | Loganair | Avreist 1820 |
18:00 | LM329 | Southampton | Loganair | Avreist 1812 |
18:00 | FR6624 | Krakow | Ryanair | Avreist 1835 |
18:00 | EZY315 | Stansted | easyJet | Avreist 1826 |
18:10 | EZY056 | Belfast Intl | easyJet | Avreist 1841 |
18:15 | EZY305 | Luton | easyJet | Avreist 1857 |
18:15 | BA1447 | Heathrow | British Airways | Avreist 1850 |
18:20 | SK2542 | Stockholm Arlanda | SAS Scandinavian | Avreist 1847 |
18:35 | EZY3243 | Paris C D G | easyJet | Stengt |
18:55 | FR1625 | Vienna | Ryanair | Avreist 1917 |
19:00 | RK1133 | Bournemouth | Ryanair | Forventet 2125 |
19:10 | FR2376 | Berlin | Ryanair | Boarding |
19:10 | EZY814 | Gatwick | easyJet | Stengt |
19:15 | FR6124 | Gdansk | Ryanair | Forventet 1935 |
19:30 | BA1459 | Heathrow | British Airways | Forventet 1930 |
19:40 | FR5687 | Dusseldorf Weeze | Ryanair | Forventet 1955 |
19:40 | EZY606 | Luton | easyJet | Forventet 2045 |
19:50 | EZY339 | Birmingham | easyJet | Gate åpen |
19:50 | BA8859 | Dublin | British Airways | Gate åpen |
19:50 | EI3259 | Dublin | Aer Lingus | Boarding |
19:55 | EZY317 | Stansted | easyJet | Forventet 2020 |
20:00 | RK9816 | Stansted | Ryanair | Forventet 2230 |
20:15 | EI3659 | Belfast City | Aer Lingus | Forventet 2100 |
20:20 | EZY333 | Belfast Intl | easyJet | Gate åpen |
20:45 | EZY816 | Gatwick | easyJet | Forventet 2135 |
20:50 | FR851 | Dublin | Ryanair | Forventet 2110 |
21:05 | EZY220 | Bristol | easyJet | Forventet 2135 |
21:20 | FR819 | Dublin | Ryanair | Forventet 2130 |
21:35 | FR6266 | Barcelona El Prat | Ryanair | Forventet 2145 |
22:30 | FR3740 | Cork | Ryanair | Forventet 2245 |
05:45 | FR6698 | Gran Canaria | Ryanair | Forventet |
05:50 | DL9387 | Amsterdam | Delta | Forventet |
05:50 | VS7025 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
05:50 | BT6024 | Amsterdam | airBaltic | Forventet |
05:50 | KL1276 | Amsterdam | KLM | Forventet |
05:50 | AZ3818 | Amsterdam | Alitalia | Forventet |
05:50 | MU1807 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Forventet |
05:50 | EY7370 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
05:50 | KQ1276 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Forventet |
05:50 | MF9664 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Forventet |
05:50 | G35527 | Amsterdam | GOL TRANSPORTES AEREOS | Forventet |
05:50 | CZ7639 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Forventet |
06:00 | FR3646 | Bergamo | Ryanair | Forventet |
06:00 | FR6642 | Bratislava | Ryanair | Forventet |
06:00 | DL8677 | Paris C D G | Delta | Forventet |
06:00 | AF1887 | Paris C D G | Air France | Forventet |
06:00 | EZY3291 | Geneva | easyJet | Forventet |
06:00 | VS6710 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Forventet |
06:00 | AZ2535 | Paris C D G | Alitalia | Forventet |
06:00 | SQ1875 | Paris C D G | SINGAPORE AIRLINES | Forventet |
06:00 | MK9371 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Forventet |
06:00 | G35083 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Forventet |
06:00 | KQ3041 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | Forventet |
06:00 | UX2266 | Paris C D G | AIR EUROPA | Forventet |
06:05 | FR5593 | Lanzarote | Ryanair | Forventet |
06:05 | FR6274 | Barcelona El Prat | Ryanair | Forventet |
06:10 | EZY3205 | Alicante | easyJet | Forventet |
06:15 | RK514 | Marrakech | Ryanair | Forventet |
06:15 | RK597 | Stansted | Ryanair | Forventet |
06:25 | EZY806 | Gatwick | easyJet | Forventet |
06:40 | BA1435 | Heathrow | British Airways | Forventet 0640 |
06:45 | LM321 | Southampton | Loganair | Forventet |
07:00 | EZY3301 | Amsterdam | easyJet | Forventet |
07:00 | EZY3241 | Paris C D G | easyJet | Forventet |
07:10 | FR5595 | Paris Beauvais | Ryanair | Forventet |
07:10 | BA1439 | Heathrow | British Airways | Forventet 0710 |
07:15 | EZY309 | Stansted | easyJet | Forventet |
07:20 | LM353 | Sumburgh | Loganair | Forventet |
07:20 | EZY3261 | Berlin | easyJet | Forventet |
07:30 | QR032 | Doha H I A | Qatar Airways | Forventet |
07:30 | BA2882 | Doha H I A | British Airways | Forventet |
08:00 | FR5160 | Sofia | Ryanair | Forventet |
08:00 | EZY327 | Belfast Intl | easyJet | Forventet |
08:00 | BA1443 | Heathrow | British Airways | Forventet 0800 |
08:00 | LS727 | Tenerife South | Jet2.com | Forventet |
08:15 | BA8851 | Dublin | British Airways | Forventet |
08:15 | EI3251 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
08:25 | EI3651 | Belfast City | Aer Lingus | Forventet |
08:30 | EZY214 | Bristol | easyJet | Forventet |
08:30 | BA2217 | London City | British Airways | Forventet 0830 |
08:45 | LS705 | Lanzarote | Jet2.com | Forventet |
08:55 | AC807 | Toronto | Air Canada | Forventet |
09:05 | EZY602 | Luton | easyJet | Forventet |
09:25 | DY1641 | Oslo | Norwegian | Forventet |
09:25 | DL9445 | Amsterdam | Delta | Forventet |
09:25 | VS7026 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
09:25 | UA037 | Newark N Y C | United Airlines | Forventet |
09:25 | KL1278 | Amsterdam | KLM | Forventet |
09:25 | MF9328 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Forventet |
09:25 | EY7382 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
09:25 | KQ1278 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Forventet |
09:25 | CZ7640 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Forventet |
09:30 | FR813 | Dublin | Ryanair | Forventet |
09:30 | LS745 | Fuerteventura | Jet2.com | Forventet |
09:40 | BA8711 | London City | British Airways | Forventet 0940 |
10:15 | BA1441 | Heathrow | British Airways | Forventet 1015 |
10:55 | RK179 | Belfast Intl | Ryanair | Forventet |
10:55 | EZY3317 | Paphos | easyJet | Forventet |
11:15 | LM391 | Kirkwall | Loganair | Forventet |
11:15 | EI3653 | Belfast City | Aer Lingus | Forventet |
11:25 | LM325 | Southampton | Loganair | Forventet |
11:25 | DL8308 | Paris C D G | Delta | Forventet |
11:25 | AF1687 | Paris C D G | Air France | Forventet |
11:25 | VS6818 | Paris C D G | Virgin Atlantic | Forventet |
11:25 | EY5890 | Paris C D G | ETIHAD AIRWAYS | Forventet |
11:25 | KQ3897 | Paris C D G | KENYA AIRWAYS | Forventet |
11:25 | G35283 | Paris C D G | GOL TRANSPORTES AEREOS | Forventet |
11:25 | MK9373 | Paris C D G | AIR MAURITIUS | Forventet |
11:25 | UX2260 | Paris C D G | AIR EUROPA | Forventet |
11:35 | BA1445 | Heathrow | British Airways | Forventet 1135 |
11:40 | BA8853 | Dublin | British Airways | Forventet |
11:40 | EI3253 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
11:45 | DL209 | New York J F K | Delta | Forventet |
12:05 | EZY3201 | Tenerife South | easyJet | Forventet |
12:20 | EZY3203 | Lanzarote | easyJet | Forventet |
12:30 | EZY3254 | Lyon | easyJet | Forventet |
12:40 | EZY216 | Bristol | easyJet | Forventet |
12:40 | LH963 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
12:45 | FR815 | Dublin | Ryanair | Forventet |
12:55 | EZY329 | Belfast Intl | easyJet | Forventet |
13:00 | EZY337 | Birmingham | easyJet | Forventet |
13:00 | BA1433 | Heathrow | British Airways | Forventet 1300 |
13:00 | LS715 | Gran Canaria | Jet2.com | Forventet |
13:00 | LH2493 | Munich | Lufthansa | Forventet |
13:10 | FR2969 | Tenerife South | Ryanair | Forventet |
13:20 | DL9656 | Amsterdam | Delta | Innstilt |
13:20 | VS7028 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Innstilt |
13:20 | BT6025 | Amsterdam | airBaltic | Innstilt |
13:20 | KL1282 | Amsterdam | KLM | Innstilt |
13:20 | AZ3820 | Amsterdam | Alitalia | Innstilt |
13:20 | KQ1282 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Innstilt |
13:20 | CZ7654 | Amsterdam | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Innstilt |
13:20 | EY7394 | Amsterdam | ETIHAD AIRWAYS | Innstilt |
13:20 | MF9742 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Innstilt |
13:20 | MU1808 | Amsterdam | CHINA EASTERN AIRLINES | Innstilt |
13:35 | EZY604 | Luton | easyJet | Forventet |
13:50 | FR6461 | Lisbon | Ryanair | Forventet |
14:00 | EZY313 | Stansted | easyJet | Forventet |
14:00 | BA1449 | Heathrow | British Airways | Forventet 1400 |
14:10 | QR030 | Doha H I A | Qatar Airways | Forventet |
14:10 | BA2880 | Doha H I A | British Airways | Forventet |
14:55 | FR6701 | Malta | Ryanair | Forventet |
14:55 | FR189 | Madrid | Ryanair | Forventet |
15:10 | RK8294 | Tirana | Ryanair | Forventet |
16:05 | FR5663 | Malaga | Ryanair | Forventet |
16:10 | FR7322 | Brussels Charleroi | Ryanair | Forventet |
16:15 | EZY3323 | Copenhagen | easyJet | Forventet |
16:15 | BA8857 | Dublin | British Airways | Forventet |
16:15 | EI3257 | Dublin | Aer Lingus | Forventet |
16:20 | TK1346 | Istanbul | Turkish Airlines | Forventet |
16:20 | PK5346 | Istanbul | PIA | Forventet |
16:30 | BA1455 | Heathrow | British Airways | Forventet 1630 |
16:30 | CZ7212 | Heathrow | CHINA SOUTHERN AIRLINES | Forventet 1630 |
16:35 | FR5657 | Gothenburg | Ryanair | Forventet |
16:50 | FR6624 | Krakow | Ryanair | Forventet |
17:00 | VS7029 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Forventet |
17:00 | KL1286 | Amsterdam | KLM | Forventet |
17:00 | KQ1286 | Amsterdam | KENYA AIRWAYS | Forventet |
17:00 | MF9746 | Amsterdam | XIAMEN AIRLINES | Forventet |
17:15 | EZY3315 | Reykjavik | easyJet | Forventet |
17:20 | FR3732 | Cork | Ryanair | Forventet |
17:55 | EZY3245 | Paris C D G | easyJet | Forventet |
17:55 | LH1527 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
18:05 | EZY339 | Birmingham | easyJet | Forventet |
18:05 | EZY333 | Belfast Intl | easyJet | Forventet |
18:25 | EZY6564 | Gatwick | easyJet | Forventet |
19:00 | BA1459 | Heathrow | British Airways | Forventet 1900 |
19:25 | EJU4056 | Venice | easyJet | Forventet |
Se også: Alle avganger fra Edinburgh Flyplass →
Kilde til informasjon - www.edinburghairport.com (Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)