Land - Spania
By - Barcelona.
Flyplass kode - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
Flyplass koordinater - 41.3, 2.08
WWW - www.aena.es
Info - Alle ankomster, Alle avganger, Været, Flyselskaper, Kart, Trafikstatistik.
Land - Spania
By - Barcelona.
Flyplass kode - BCN (IATA), LEBL (ICAO)
Flyplass koordinater - 41.3, 2.08
WWW - www.aena.es
Info - Alle ankomster, Alle avganger, Været, Flyselskaper, Kart, Trafikstatistik.
Tid | Fly | Fra | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | VY8021 | Paris | Vueling | Landet |
12:05 | VY1813 | Munich | Vueling | Landet |
12:05 | IB5129 | Munich | Iberia | Landet |
12:15 | VY7831 | London | Vueling | |
12:15 | BA8073 | London | British Airways | |
12:15 | IB5771 | London | Iberia | |
12:15 | QR3619 | London | Qatar Airways | |
12:15 | FOX1248 | Oslo | Flyr AS | Landet |
12:15 | VY6501 | Naples | Vueling | Landet |
12:15 | IB5685 | Naples | Iberia | Landet |
12:15 | QR4682 | Naples | Qatar Airways | Landet |
12:15 | BA484 | London | British Airways | Landet |
12:15 | AA6728 | London | American Airlines | Landet |
12:15 | AY5891 | London | Finnair | Landet |
12:15 | IB7484 | London | Iberia | Landet |
12:15 | MH9706 | London | Malaysia Airlines | Landet |
12:20 | U28569 | London | easyJet | Landet |
12:20 | VY8003 | Paris | Vueling | Landet |
12:20 | IB5783 | Paris | Iberia | Landet |
12:20 | QR3727 | Paris | Qatar Airways | Landet |
12:20 | LO437 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | Landet |
12:25 | U21699 | Nice | easyJet | |
12:25 | DY1740 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Landet |
12:35 | KL1669 | Amsterdam | KLM | Landet |
12:35 | CI9499 | Amsterdam | China Airlines | Landet |
12:35 | CZ7607 | Amsterdam | China Southern Airlines | Landet |
12:35 | DL9231 | Amsterdam | Delta Air Lines | Landet |
12:35 | EY7378 | Amsterdam | Etihad Airways | Landet |
12:35 | GA9022 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Landet |
12:35 | KQ1669 | Amsterdam | Kenya Airways | Landet |
12:35 | MF9829 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Landet |
12:35 | MU1843 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Landet |
12:40 | AT964 | Casablanca | Royal Air Maroc | Landet |
12:40 | IB1976 | Casablanca | Iberia | Landet |
12:45 | VY8301 | Amsterdam | Vueling | |
12:45 | IB5835 | Amsterdam | Iberia | |
12:50 | IB3012 | Madrid | Iberia | Landet |
12:50 | AA8604 | Madrid | American Airlines | Landet |
12:50 | AV6089 | Madrid | SA AVIANCA | Landet |
12:50 | QR5095 | Madrid | Qatar Airways | Landet |
12:50 | VY5031 | Madrid | Vueling | Landet |
12:50 | FR9388 | Leicestershire | Ryanair | Landet |
13:00 | HV6787 | Eindhoven | Transavia | Landet |
13:00 | LH1130 | Frankfurt | Lufthansa | Landet |
13:00 | UA9392 | Frankfurt | United Airlines | Landet |
13:00 | WY5017 | Frankfurt | Oman Air | Landet |
13:00 | VY7823 | London | Vueling | |
13:00 | BA8065 | London | British Airways | |
13:00 | IB5763 | London | Iberia | |
13:00 | QR3601 | London | Qatar Airways | |
13:10 | FR3064 | Tenerife | Ryanair | Landet |
13:10 | FR9367 | Bologna | Ryanair | Landet |
13:10 | VY3911 | Palma de Mallorca | Vueling | Landet |
13:10 | IB5527 | Palma de Mallorca | Iberia | Landet |
13:10 | QR3736 | Palma de Mallorca | Qatar Airways | Landet |
13:20 | VY8011 | Paris | Vueling | Landet |
13:20 | IB5791 | Paris | Iberia | Landet |
13:20 | QR3577 | Paris | Qatar Airways | Landet |
13:20 | VOE2164 | Nantes | Volotea | Landet |
13:20 | FR8393 | Budapest | Ryanair | Landet |
13:25 | EK185 | Dubai | Emirates | Landet |
13:25 | MH4509 | Dubai | Malaysia Airlines | Landet |
13:25 | QF8185 | Dubai | Qantas | Landet |
13:25 | VY1305 | Alicante | Vueling | Landet |
13:25 | IB5041 | Alicante | Iberia | Landet |
13:25 | QR3698 | Alicante | Qatar Airways | Landet |
13:25 | VY1883 | Berlin | Vueling | Landet |
13:25 | IB5151 | Berlin | Iberia | Landet |
13:25 | VY8653 | Prague | Vueling | Landet |
13:25 | IB5883 | Prague | Iberia | Landet |
13:25 | EW9444 | Dusseldorf | Eurowings | Landet |
13:35 | FR7514 | Bristol | Ryanair | |
13:35 | PC1091 | Istanbul | Pegasus | Landet |
13:35 | U6845 | Moscow | Ural Airlines | Innstilt |
13:45 | VY1871 | Copenhagen | Vueling | Landet |
13:45 | IB5143 | Copenhagen | Iberia | Landet |
13:50 | D8*4251 | Stockholm | Norwegian Air International | Landet |
13:50 | FR4483 | Riga | Ryanair | Landet |
13:55 | W62937 | Vienna | Wizz Air | Landet |
13:55 | FR6579 | Palma de Mallorca | Ryanair | Landet |
14:00 | U26671 | Belfast | easyJet | Landet |
14:00 | VY6613 | Bari | Vueling | Landet |
14:00 | IB5703 | Bari | Iberia | Landet |
14:05 | LX1954 | Zurich | SWISS | |
14:05 | AC6812 | Zurich | Air Canada | |
14:05 | UA9766 | Zurich | United Airlines | |
14:10 | VY2013 | Granada | Vueling | Forventet |
14:10 | IB5175 | Granada | Iberia | Forventet |
14:10 | QR3579 | Granada | Qatar Airways | Forventet |
14:10 | TP1046 | Lisbon | TAP Air Portugal | Forventet |
14:10 | AD7226 | Lisbon | Azul | Forventet |
14:10 | AV2483 | Lisbon | SA AVIANCA | Forventet |
14:10 | MS9418 | Lisbon | EgyptAir | Forventet |
14:10 | S48710 | Lisbon | Azores Airlines | Forventet |
14:10 | UA6873 | Lisbon | United Airlines | Forventet |
14:10 | VY3909 | Palma de Mallorca | Vueling | Forventet |
14:10 | IB5525 | Palma de Mallorca | Iberia | Forventet |
14:10 | QR3734 | Palma de Mallorca | Qatar Airways | Forventet |
14:10 | VY8249 | Paris | Vueling | Forventet |
14:10 | QR3651 | Paris | Qatar Airways | Forventet |
14:15 | VOE1414 | Verona | Volotea | |
14:15 | VY3005 | Las Palmas | Vueling | Forventet |
14:15 | IB5299 | Las Palmas | Iberia | Forventet |
14:15 | QR3711 | Las Palmas | Qatar Airways | Forventet |
14:15 | LG3591 | Luxembourg | Luxair | Forventet |
14:15 | FR3615 | Lisbon | Ryanair | Forventet |
14:20 | UX6060 | Palma de Mallorca | Air Europa | Forventet |
14:20 | AF4813 | Palma de Mallorca | Air France | Forventet |
14:20 | EY4328 | Palma de Mallorca | Etihad Airways | Forventet |
14:20 | KL3320 | Palma de Mallorca | KLM | Forventet |
14:20 | QR145 | Doha | Qatar Airways | Forventet |
14:20 | IB2473 | Doha | Iberia | Forventet |
14:20 | MH9245 | Doha | Malaysia Airlines | Forventet |
14:20 | UL3549 | Doha | SriLankan Airlines | Forventet |
14:20 | WY6303 | Doha | Oman Air | Forventet |
14:20 | VY1295 | La Coruna | Vueling | Forventet |
14:20 | IB5033 | La Coruna | Iberia | Forventet |
14:20 | QR3527 | La Coruna | Qatar Airways | Forventet |
14:25 | EW7520 | Hamburg | Eurowings | Forventet |
14:25 | AF1648 | Paris | Air France | Forventet |
14:25 | AM6011 | Paris | Aeromexico | Forventet |
14:25 | DL8704 | Paris | Delta Air Lines | Forventet |
14:25 | G35247 | Paris | Gol | Forventet |
14:25 | KQ3786 | Paris | Kenya Airways | Forventet |
14:25 | MK9326 | Paris | Air Mauritius | Forventet |
14:25 | UX2268 | Paris | Air Europa | Forventet |
14:25 | HV6789 | Eindhoven | Transavia | Forventet |
14:30 | FR2835 | Brussels | Ryanair | Forventet |
14:30 | SN3703 | Brussels | Brussels Airlines | Forventet |
14:30 | EY7273 | Brussels | Etihad Airways | Forventet |
14:30 | HU8547 | Brussels | Hainan Airlines | Forventet |
14:30 | SQ2813 | Brussels | Singapore Airlines | Forventet |
14:30 | UA9995 | Brussels | United Airlines | Forventet |
14:35 | 3O375 | Nador | Air Arabia Maroc | Forventet |
14:35 | HV5135 | Amsterdam | Transavia | |
14:35 | DL7487 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
14:40 | FR1284 | Jerez De La Frontera | Ryanair | Forventet |
14:40 | FR3054 | Krakow | Ryanair | Forventet |
14:40 | VY7365 | Tangier | Vueling | Forventet |
14:40 | IB5735 | Tangier | Iberia | Forventet |
14:40 | QR3537 | Tangier | Qatar Airways | Forventet |
14:40 | VY6333 | Milan | Vueling | Forventet |
14:40 | IB5663 | Milan | Iberia | Forventet |
14:40 | QR3753 | Milan | Qatar Airways | Forventet |
14:45 | U28573 | London | easyJet | Forventet |
14:45 | VY3211 | Tenerife | Vueling | Forventet |
14:45 | IB5375 | Tenerife | Iberia | Forventet |
14:45 | QR5532 | Tenerife | Qatar Airways | Forventet |
14:45 | FR6321 | Valladolid | Ryanair | Forventet |
14:50 | VY2473 | Lanzarote | Vueling | |
14:50 | IB5225 | Lanzarote | Iberia | |
14:50 | QR3501 | Lanzarote | Qatar Airways | |
14:50 | LH1814 | Munich | Lufthansa | Forventet |
14:50 | A31479 | Munich | Aegean Airlines | Forventet |
14:50 | AC9226 | Munich | Air Canada | Forventet |
14:50 | AV6511 | Munich | SA AVIANCA | Forventet |
14:50 | UA9449 | Munich | United Airlines | Forventet |
14:50 | IB3014 | Madrid | Iberia | Forventet |
14:50 | AA8603 | Madrid | American Airlines | Forventet |
14:50 | AV6146 | Madrid | SA AVIANCA | Forventet |
14:50 | VY5050 | Madrid | Vueling | Forventet |
Se også: Alle ankomster til Barcelona Flyplass →
Kilde til informasjon - www.aena.es (Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)
Tid | Fly | Til | Flyselskap | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | U24530 | Berlin | easyJet | Forventet |
12:05 | FR6305 | Milan | Ryanair | |
12:05 | VY3212 | Tenerife | Vueling | Forventet |
12:05 | IB5376 | Tenerife | Iberia | Forventet |
12:05 | QR3665 | Tenerife | Qatar Airways | Forventet |
12:05 | VY3002 | Las Palmas | Vueling | Forventet |
12:05 | IB5296 | Las Palmas | Iberia | Forventet |
12:05 | QR3638 | Las Palmas | Qatar Airways | Forventet |
12:10 | DL169 | New York | Delta Air Lines | |
12:10 | AF3596 | New York | Air France | |
12:10 | AM3173 | New York | Aeromexico | |
12:10 | KL6050 | New York | KLM | |
12:10 | UX3399 | New York | Air Europa | |
12:10 | VS3886 | New York | Virgin Atlantic | |
12:10 | SK1812 | Stockholm | SAS | Forventet |
12:10 | VY1866 | Stuttgart | Vueling | |
12:10 | IB5138 | Stuttgart | Iberia | |
12:10 | VY1426 | Bilbao | Vueling | Landet |
12:10 | IB5068 | Bilbao | Iberia | Landet |
12:10 | QR3514 | Bilbao | Qatar Airways | Landet |
12:15 | VY7815 | Edinburgh | Vueling | Forventet |
12:15 | BA8060 | Edinburgh | British Airways | Forventet |
12:15 | IB5758 | Edinburgh | Iberia | Forventet |
12:20 | VY8466 | Lisbon | Vueling | |
12:20 | IB5864 | Lisbon | Iberia | |
12:20 | QR3614 | Lisbon | Qatar Airways | |
12:25 | FR1527 | Malta | Ryanair | Forventet |
12:30 | VY2117 | Malaga | Vueling | Forventet |
12:30 | IB5187 | Malaga | Iberia | Forventet |
12:30 | QR3717 | Malaga | Qatar Airways | Forventet |
12:30 | LS804 | Manchester | Jet2 | |
12:30 | U24862 | Naples | easyJet | Forventet |
12:30 | LA8115 | Sao Paulo | LATAM Airlines | |
12:30 | IB7067 | Sao Paulo | Iberia | |
12:35 | VY6600 | Palermo | Vueling | Forventet |
12:35 | IB5698 | Palermo | Iberia | Forventet |
12:35 | QR4689 | Palermo | Qatar Airways | Forventet |
12:35 | VY7826 | London | Vueling | Forventet |
12:35 | BA8068 | London | British Airways | Forventet |
12:35 | IB5766 | London | Iberia | Forventet |
12:35 | QR3604 | London | Qatar Airways | Forventet |
12:40 | VY8714 | Vienna | Vueling | Forventet |
12:40 | IB5886 | Vienna | Iberia | Forventet |
12:40 | D8*3657 | Copenhagen | Norwegian Air International | |
12:40 | VY3702 | Menorca | Vueling | Landet |
12:40 | IB5478 | Menorca | Iberia | Landet |
12:40 | QR3697 | Menorca | Qatar Airways | Landet |
12:45 | AF1349 | Paris | Air France | Forventet |
12:45 | DL8700 | Paris | Delta Air Lines | Forventet |
12:45 | KQ3969 | Paris | Kenya Airways | Forventet |
12:45 | MK9321 | Paris | Air Mauritius | Forventet |
12:45 | MU1706 | Paris | China Eastern Airlines | Forventet |
12:45 | UU8349 | Paris | Air Austral | Forventet |
12:45 | UX2207 | Paris | Air Europa | Forventet |
12:45 | LH1127 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
12:45 | VY8236 | Paris | Vueling | Forventet |
12:45 | IB5718 | Paris | Iberia | Forventet |
12:50 | AA67 | New York | American Airlines | Forventet |
12:50 | AY4003 | New York | Finnair | Forventet |
12:50 | B64491 | New York | JetBlue Airways | Forventet |
12:50 | BA1557 | New York | British Airways | Forventet |
12:50 | IB4186 | New York | Iberia | Forventet |
12:50 | LY8001 | New York | EL AL | Forventet |
12:50 | VY1578 | Asturias | Vueling | Forventet |
12:50 | IB5106 | Asturias | Iberia | Forventet |
12:50 | QR3641 | Asturias | Qatar Airways | Forventet |
13:00 | BA485 | London | British Airways | Forventet |
13:00 | AA6821 | London | American Airlines | Forventet |
13:00 | AY5892 | London | Finnair | Forventet |
13:00 | IB7485 | London | Iberia | Forventet |
13:00 | JL6514 | London | JAL | Forventet |
13:00 | MH9705 | London | Malaysia Airlines | Forventet |
13:00 | U21700 | Nice | easyJet | |
13:00 | VY3510 | Ibiza | Vueling | Forventet |
13:00 | IB5452 | Ibiza | Iberia | Forventet |
13:00 | QR3737 | Ibiza | Qatar Airways | Forventet |
13:00 | U23920 | Paris | easyJet | Forventet |
13:00 | VY1316 | Valencia | Vueling | Landet |
13:00 | IB5046 | Valencia | Iberia | Landet |
13:00 | QR4714 | Valencia | Qatar Airways | Landet |
13:05 | FOX1249 | Oslo | Flyr AS | Forventet |
13:05 | VY1584 | Valladolid | Vueling | Forventet |
13:05 | IB5108 | Valladolid | Iberia | Forventet |
13:05 | QR3603 | Valladolid | Qatar Airways | Forventet |
13:10 | DY1741 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Forventet |
13:10 | LO438 | Warsaw | LOT - Polish Airlines | |
13:20 | KL1670 | Amsterdam | KLM | Forventet |
13:20 | AM6508 | Amsterdam | Aeromexico | Forventet |
13:20 | CI9480 | Amsterdam | China Airlines | Forventet |
13:20 | DL9354 | Amsterdam | Delta Air Lines | Forventet |
13:20 | EY7333 | Amsterdam | Etihad Airways | Forventet |
13:20 | GA9023 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Forventet |
13:20 | KE6414 | Amsterdam | Korean Air | Forventet |
13:20 | KQ1670 | Amsterdam | Kenya Airways | Forventet |
13:20 | MF9830 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Forventet |
13:20 | MU1840 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Forventet |
13:20 | SV6311 | Amsterdam | Saudia | Forventet |
13:20 | VY8302 | Amsterdam | Vueling | Forventet |
13:20 | IB5836 | Amsterdam | Iberia | Forventet |
13:25 | FR9387 | Leicestershire | Ryanair | Forventet |
13:30 | IB3021 | Madrid | Iberia | Forventet |
13:30 | AA8517 | Madrid | American Airlines | Forventet |
13:30 | LA1552 | Madrid | LATAM Airlines | Forventet |
13:30 | QR5376 | Madrid | Qatar Airways | Forventet |
13:30 | VY5060 | Madrid | Vueling | Forventet |
13:40 | AT965 | Casablanca | Royal Air Maroc | Forventet |
13:40 | IB1977 | Casablanca | Iberia | Forventet |
13:40 | AA743 | Philadelphia | American Airlines | Forventet |
13:40 | AY4264 | Philadelphia | Finnair | Forventet |
13:40 | BA1608 | Philadelphia | British Airways | Forventet |
13:40 | IB4935 | Philadelphia | Iberia | Forventet |
13:40 | LY8049 | Philadelphia | EL AL | Forventet |
13:45 | HV6788 | Eindhoven | Transavia | Forventet |
13:45 | VY1890 | Hanover | Vueling | |
13:45 | IB5154 | Hanover | Iberia | |
13:45 | QR3786 | Hanover | Qatar Airways | |
13:50 | VOE2165 | Nantes | Volotea | Forventet |
13:50 | VY3512 | Ibiza | Vueling | Forventet |
13:50 | IB5454 | Ibiza | Iberia | Forventet |
13:50 | QR3625 | Ibiza | Qatar Airways | Forventet |
13:50 | FR2507 | Cologne | Ryanair | Forventet |
13:50 | IB8334 | Badajoz | Iberia | Forventet |
13:50 | AA8510 | Badajoz | American Airlines | Forventet |
13:50 | QR6535 | Badajoz | Qatar Airways | Forventet |
13:55 | VY3910 | Palma de Mallorca | Vueling | Forventet |
13:55 | IB5526 | Palma de Mallorca | Iberia | Forventet |
13:55 | QR3646 | Palma de Mallorca | Qatar Airways | Forventet |
13:55 | LH1131 | Frankfurt | Lufthansa | Forventet |
13:55 | UA9314 | Frankfurt | United Airlines | Forventet |
14:00 | FR6973 | Rome | Ryanair | Forventet |
14:05 | VY8010 | Paris | Vueling | |
14:05 | IB5790 | Paris | Iberia | |
14:05 | QR3576 | Paris | Qatar Airways | |
14:05 | FR3108 | Luxembourg | Ryanair | Forventet |
14:10 | FR9015 | London | Ryanair | Forventet |
14:10 | VY1898 | Dusseldorf | Vueling | |
14:10 | IB5158 | Dusseldorf | Iberia | |
14:10 | EW9445 | Dusseldorf | Eurowings | Forventet |
14:10 | VY7834 | London | Vueling | Forventet |
14:10 | IB5716 | London | Iberia | Forventet |
14:10 | VY1304 | Alicante | Vueling | |
14:10 | IB5040 | Alicante | Iberia | |
14:10 | QR3508 | Alicante | Qatar Airways | |
14:15 | VY8478 | Porto | Vueling | Forventet |
14:15 | IB5868 | Porto | Iberia | Forventet |
14:15 | QR3694 | Porto | Qatar Airways | Forventet |
14:20 | U22768 | Milan | easyJet | Forventet |
14:30 | U6846 | Moscow | Ural Airlines | Innstilt |
14:30 | VY6534 | Catania | Vueling | Forventet |
14:30 | IB5694 | Catania | Iberia | Forventet |
14:30 | QR3735 | Catania | Qatar Airways | Forventet |
14:35 | D8*4252 | Stockholm | Norwegian Air International | Forventet |
14:35 | PC1092 | Istanbul | Pegasus | Forventet |
14:35 | W62938 | Vienna | Wizz Air | Forventet |
14:40 | FR7554 | Milan | Ryanair | Forventet |
14:40 | FR6578 | Palma de Mallorca | Ryanair | Forventet |
14:45 | U21406 | Geneva | easyJet | Forventet |
14:45 | VY2286 | Jerez De La Frontera | Vueling | Forventet |
14:45 | IB5216 | Jerez De La Frontera | Iberia | Forventet |
14:45 | QR3532 | Jerez De La Frontera | Qatar Airways | Forventet |
14:45 | VOE1415 | Verona | Volotea | |
14:50 | FR3616 | Lisbon | Ryanair | Forventet |
14:55 | LX1955 | Zurich | SWISS | Forventet |
Se også: Alle avganger fra Barcelona Flyplass →
Kilde til informasjon - www.aena.es (Materiell på websiden gitt deg på en "som den er" og "som tilgengelig" basis uten garanti)